Sunday, March 15, 2015

Ulises Sanguinetti y Viviana Chavez ganan la Carrera de UNICEF

       Mañana soleada y de agradable temperatura se vivio el ultimo domingo de otoño. Buen clima para correr y dar inicio a las carreras de calle en la ciudad de Buenos Aires, que tuvieron como epicentro frente al ovalo de Figueroa Alcorta y Dorrego.  La octava Carrera UNICEF por la Educacion convoco a 10.000 participantes dejando un saldo récord de $ 2.625.000. Cumpliendo el doble objetivo de llegar a la meta y ayudar a que miles de adolescentes puedan terminar sus estudios secundarios.  En la conduccion de Julián Weich y Natalie Perez. Como cierre se sorteó un auto Chevrolet Spark 0KM entre todos los inscriptos. El proximo 29 de marzo se realizara la  version rosarina en su segunda edicion. 
 por Hector Montañez RUNNINGTEAM
   En lo estrictamente deportivo desde el inicio el tresarroyense Ulises Sanguinettti, atleta FILA y  entrenado por Carlos Migueltorena, se mostro muy decidido a marcar el paso. Antes de llegar a Pampa subido al tren de carrera Marcos Billen de Hurlingham y atleta adidas, registra el 2do parcial a 5m55s. 50 metros mas atras seguia Leonardo Da Silva de Villa Carlos Paz, prendido a su ritmo el representante de Los Ñandues Julio Portillo.  Poco antes de costear el Lago Regatas,por Andres Bello, ya iban 15 minutos para Sanguinetti que llevaba 70 metros de ventaja de Billen. En el ingreso a Martin Mendez, zona muy conocida por el oriundo de Tres Arroyos ya que en Fiestas Mayas habia sufrido una caida.  Ahora la historia aparece cambiada, con los badenes pintados y clara ventaja acumulada.  

     A esta altura Da Silva se mantenia tercero a 25 metros de Portillo.  Quinto y muy distanciado pasaba el concordiense Ricardo Montenegro.  30 metros detras venian peleando la sexta posicion Francisco Varde y Gonzalo Ruiz del FILA team.  El nicoleño Cristian Rubiola venia octavo a 3m30s. Finalmente en 30m55s se adjudica el triunfo Ulises Sanguinetti. Tricampeon nacional de Medio Maraton, que venia de sumar cinco victorias en el Circuito de Reyes. Se mantendrian las posiciones hasta el octavo, Completarian el Top ten el merleño Cesar Suarez e Ignacio Padua.
       Con un tiempo final de 38m09s entre las mujeres se destaca la atleta FILA Viviana Chavez, oriunda de la ciudad sanjuanina de Valle Fertil y afincada en la Rioja. entrenada por Dario Nuñez, y a nivel federativo representante de FCmax.  Poseedora del titulo nacional en 10.000 llanos, que buscara revalidar en la pista del CeNARD el proximo viernes 27 de marzo.  A casi 50 segundos la escolta Lorena Lazaro, en su preparacion para el proximo Maraton de Berlin.  Mientras que Monica Cervera, capitana del BAC Rosedal, quien acredita campeonatos en maraton (1998) y medio maraton (1999), ademas del 10.000 en el año 1997. Ahora llega tercera a 85 segundos de la lider.   Completan el Top Five Daniela Lavalle de FCmax y Sabrina Baabour del team de Santiago Cisneros.  
            Martin Kremenchuzky se adjudica la categoria No videntes, Julio Cesar Cepeda y Antonia Zalazar en otras discapacidades.
Press: Claudia Villapun  FOTO Marcelo Tucuna.
Fotos RUNNINGTEAM
Contenido VIDEO VISION7 - ELGRAFICOTV 
WEB www.carreraxlaeducacion.org.ar  
CLASIFICACION 2015
GENERAL
POS. APELLIDO Y NOMBRE -   21.097K X KM VEL
1 2867 Ulises Sanguinetti BA Tres Arroyos /FILA  - 0:30:55 3:05 19.41
2 7298 Marcos Billen BA Hurlingham /FCmax - 0:31:40 3:10 18.95
3 3523 Leonardo Da Silva CBA Carlos Paz / - 0:32:41 3:16 18.36
4 7063 Julio Cesar Portillo Godoy / LOS ÑANDUES - 0:32:47 3:17 18.30
5 7163 Ricardo Montenegro ER Concordia - 0:34:13 3:25 17.54
6 2818 Francisco Varde BA Merlo  - 0:34:22 2:26 17.46
7 7211 Gonzalo Ruiz BA /FILA  - 0:34:29 3:27 17.40
8 1088 Cristian Rubiola BA San Nicolas - 0:34:52 3:29 17.21
9 3264 Cesar Suarez BA Merlo - 0:36:17 3:38 16.54
10 5372 Ignacio Oscar Padua BA - 0:36:52 3:41 16.27
POS. APELLIDO Y NOMBRE -   21.097K X KM  VEL
1 6267 Viviana Chacez SJ /FILA FCMAX ADN - 0:38:09 3:49 15.73
2 4834 Lorena Lazaro BA Guernica / - 0:39:00 3:54 15.38
3 2764 Monica Cervera CABA /BAC ROSEDAL - 0:39:34 3:57 15.16
4 5342 Daniela Lavalle BA /FCMAX - 0:40:25 4:02 14.85
5 6085 Sabrina Baabour /FILA SANTIAGO CISNEROS - 0:40:54 4:05 14.67
HISTORIAL CARRERA POR LA EDUCACION UNICEF 10K
2015 15/03 - $2.625.000 Figueroa Alcorta y Dorrego 10K VIII
H | Ulises Sanguinetti BA Tres Arroyos 30:53 Marcos Billen BA 31:38 Leonardo Da Silva CBA 32:20
M | Viviana Chavez SJ Valle Fertil 38:07 Lorena Lazaro BA 38:58 Monica Cervera CABA 39:37
H NV | Martin Kremenchuzky 44:58 Osvaldo Soria 1:04:06
H OD | Julio Cesar Cepeda 40:14 Eduardo Tartaglia 48:08 Esteban Canchi 50:32
M OD | Antonia Zalazar 1:03:23 Margarita Alcaraz 1:16:01
H NIÑOS 2K | Kenai Valentín Argañaraz Pérez 18:40 Ramiro Arena 18:44 Joaquin Aldeco Becette 20:27
M NIÑA 2K | Bianca Salatino 19:02 Martina Yaccarini 19:20 Morena Frontini 21:00
2014 16/03 - $1.625.000 Figueroa Alcorta y Dorrego 10K VII
H | Fabian Martinez Ba Moreno 34:09 Rodrigo Tomas 34:21 Juan Di Paola 34:28
M | Maria Gabriela Almada ER 39:12 Veronica Etchegaray 40:17 Andrea Freire 41:31
H SR | Roberto Murillo ER Gualeguaychu - Martin Sharples - Pedro Ramos
H NV | Ariel Vargas
M NV | Margarita Alcaraz 
H OD | Jorge Daniel Pelozo - Julio Cesar Cepeda - Luis Guckovic 
M OD | Micaela Chiapedi - Silvana Galan - Micaela Furszpan
2013 10/03 - $1.104.000 Figueroa Alcorta y Dorrego 10K VI
H | Marcos Billen BA Hurlingham 32:49 Eduardo Cardozo Ba Moron 33:21 Francisco Varde BA 34:49
M | Daiana Ocampo BA Pilar 40:40 Leonora Barboza BRA 41:16 Viviana Tevez Ba Lanus 42:24
H SR | Roberto Murillo ER Gualeguaychu 30:13
M SR | Claudia Gonzalez BA 39:11 
H NV | Leonardo Castro 43:32 Claudio Araujo 1:07:36
H ESP | Jlulio Cepeda 37:14 Carlos Cespedes 52:44 Luis Cuckovic 53:37
M ESP | Micaela Chiappedi 1:01:07 Valeria Falasco 1:14:28
H NIÑO 3K | Kenai Arengañarena - Alex Aregañarena - Lucas Cocentino
M NIÑA 3K | Veronica Flores - Loreley Chazarretta - Faustina Arena
2012 11/02 - $614,725.00 Figueroa Alcorta y Sarmiento 7K V
H | Diego Hortiguera BA Rojas 22:55 Jorge Castillo 23:48 Mariano Flor CABA 24:07
M | Marina Fernandez BA Lomas 28:26 Gabriela Raute BA 28:39 Andrea Barzaghi BA Rojas 28:44
H SR | Roberto Murillo ER Guelaguaychu 18:18 Martin Sharples 26:07 Abner Chamson 27:29
H NV | Leonardo Castro 29:38 Hector Moreira 45:42
H OD | Nahuel Varak 27:24 Fernando Rodriguez 29:37 Claudio Olivesky 30:55
M OD | Claudia Jacquet 37:10 Rosa Alt 46:51 Marcela Geimetti 51:25
H NIÑO 7K | Adrian Chazarretta
M NIÑA 7K | Sofia Herlick 
H 3K | Daniel Diaz 9:26 Diego Gonzalez 9:32 Alejandro Aban 9:46
M 3K | Eugenia Arias 11:16 Macarena Bernasconi 11:30 Anabela Suarez 11:50
H NIÑO 3K | Patricio Chezar
M NIÑA 3K | loreley Chazarretta
2011 13/03 - USD 120,000.00 Figueroa Alcorta y Sarmiento 7K IV
H | Diego Hortiguera BA Rojas 22:40 Damian Robles 22:55 Antonio Kifel CABA 23:19
M | Lorena Moukarzel BA 27:18 Gabriela Raute BA 27:39 Adiana Calvo BA 28:00
H SR | Martin Sharples CABA 26:24
H NV | Jose Luis Santero CABA 29:44 Ivo Vega 26:56 
M ESP | Nahuel Varak 22:40 German Alvarez 25:48 Dario Montenegro 28:41
H ESP | Vanesa Szlaen 1:10:13 Betina Silverman 1:10:50 Marcela Geimetti 1:20:30
H 3K | Alberto Nieva 9:40 Daniel Diaz 10:02 Fabian giraldes 10:38
M 3K | Cintia Salerno 11:35 Paula olivera 11:51 Paula Greco 12:53
2010 14/03 - $370.000 - Figueroa Alcorta y Sarmiento 7K III
H | Antonio Kifel CABA 22:40 Jose Mansilla 22:59 Diego Andematten 23:06
M | Denise Carubia ER Nelsa Valenzuela 28:43 Eugenia Arias VEN 29:08
H SR | Alejandro Maldonado MDQ 19:08 Abner Chamson 25:56
M SR | Claudia Gonzalez BA 25:54
M ESP | Betina Silberman 52:56
H ESP | Alejandro Konigaberg 29:03 Facundo Cambas 30:37 Flavio Szlaien 34:25
H 3K | Alberto Nievas 8:15 Joel Mattiaccio 8:20 Gerardo Leguizamon 8:36
M 3K | Estela Bolchiut 11:00 Natalia Castillejo 11:08 Angela Martinez 11:37
2009 15/03 - $250.000 - Figueroa Alcorta y Sarmiento 7K II
H | Gabriela Raute BA 26:58 Denise Casubia ER 27:19 Adriana Calvo BA 27:35
M | Leonardo Da Silca BRA 21:41 Juan Manuel Benitez ER 21:42 Santiago Cisneros CABA 23:40
H SR | Martin Sharples 23:52 Abner Chamson 25:07 Hector Lopez Camelo 28:32
M SR | Claudia Gonzalez 28:30
H 3K | Diego Gonzalez 9:05 Ivan Villafañe 9:20 Pablo Cordoba 9:40
M 3K | Mariana Rojas 14:40 Constanza Pagani 14:52 Ivana Steel 15:30
2008 16/03 - Obelisco 7K I
H | Leonardo Da Silva BRA 20:53 Victor Lopez ER Elvio Landaida PAR
M | Soledad Morales BA Mercedes Salum BA Lorena Galan BA 

por Hector Montañez RUNNINGTEAM  @runningteams  ::EN EDICION::

No comments: