Saturday, December 07, 2013

Matias Roth y Estrella Suarez ganadores del 10K de Tinelli en Bolivar

      Se realizo la 15° edición de la prueba atlética denominada Maratón Internacional " Dino Hugo Tinelli - Argentina Corre" en la ciudad de San Carlos De Bolivar.
por Hector Montañez RUNNINGTEAM
    Matias Roht de Carmen de Patagones, Con un registro de 31 minutos 40 segundos se consagra ganador del tradicional 10K de Bolivar,    El maragato venia de ganar en Sierra Colorada, por su triunfo de 1:05:09 en el Medio Maraton de Rosario lidera por segundo año consecutivo el ranking nacional sobre 21.097 metros.-  Aqui supera por milimetros al radatilense Jorge Merida.  A 11 segundos finaliza el tresarroyense Ulises Sanguinetti.  Mientras que el balcarceño Agustin Cichilitti y el casarense Alberto Cequeira llegan en el cuarto y quinto puesto respectivamente.
     Entre las mujeres la hija del triple campeón de la prueba (Juan Osvaldo Suarez) se llevo su primer triunfo, Estrella Suarez,de Olavarria empleo un tiempo de 40 minutos 41 segundos para recorrer los 10 kilometros.  Carina Mendoza de Napaleofu y la atleta casarense Marisa Prado se ubican en la 2da y 3ra posición respectivamente.
   El Cierre de la Serie Argentina Corre Buenos Aires se disputa en el Hipodromo de Palermo.
Web Oficial:www.argentinacorre.tv
XV MARATON INTERNACIONAL DINO HUGO TINELLI 07/12/2013 
CLASIFICACION GENERAL
POS. NOMBBRE Y APELLIDO - LOCALIDAD / AUSPICIA SEXO TIEMPO X KM
1 10 Matias Roht - Carmen de Patagones BA /ADIDAS
M
0:31:40 3:10 18.95
2 1817 Jorge Merida - Rada Tilly /
M
0:31:41 3:10 18.94
3 1500 Ulises Sanguinetti - Tres Arroyos BA / FILA Pro team
M
0:31:51 3:11 18.84
4 1066 Agustin Cichilitti - Balcarce 
M
0:32:38 3:16 18.39
5 1713 Alberto Cequeira - Carlos Casares 
M
0:34:18 3:26 17.49
POS. NOMBBRE Y APELLIDO - LOCALIDAD / AUSPICIA SEXO TIEMPO X KM
1 1437 Estrella Suarez - Olavarria BA /
M
0:40:41 3:19 14.75
2 977 Carina Mendoza - Napaleofu  /
M
0:41:22 3:24 14.50
3 874 Marisa Prado - Carlos Casares BA /
M
0:42:03 3:25 14.27
4 978 Fernanda Soledad Martinez - BA 
M
0:43:39 3:28 13.75
5 853 Malvina Soledad Michelli - 25 de Mayo BA
M
0:43:40 3:32 13.74
MARATON INTERNACIONAL DINO HUGO TINELLI 07/12/2013 - 5K
1 Santiago Covalan (25 de Mayo) - 2 Adrian Gallo (Cordoba) - 3 Ruben Delfino (Parque Avellaneda) - 4 Humberto Barraza (General Pinto) - 5 Marcos Orta Diaz (9 de Julio)
1 Sofia Galvan (Tre Arroyos) - 2 Micaela Costa (Saladillo) - 3 Milagros Lezcano (Tres Arroyos) - 4 Laura Ufor (Pte Derqui) - 5 Brofoda Aguerre (25 de Mayo)
HISTORIAL MARATON DINO HUGO TINELLI BOLIVAR
2015 19/09 Estadio Municipal - 10K XVII
        H | Gustavo Frencia LRI 30:20 Julius Rono KEN Laprida 30:24 Miguel Guerra BA 25dM 30:32
        M | Nadia Rodriguez LAPRIDA 36:35 - Laura Gonzalez BA 38:40 - Pamela Araneo BA TLauquen 39:41
         S.R.H. | Esteban Roldan 28:29 Miguel Lescano 28:30 Fernando Castro 28:40
         S.R.M. | Norma Ramos 
         N.V.M.| Maria Jose Macharelli - Margarita Alcaraz 
        LOCAL H | Juan Manuel Chaves 34:26 Jorge Arancibia 35:27 Federico Trejo 36_41
        LOCAL M | Antonela Albo 40:37 Maria Lorena Juarez 44:17 Lorena Decanini 44:54
2014 29/11 parque Las Acollaradas - 10K XVI
         H | Miguel Guerra 30:16 - Julius Rono KEN 30:58 - Agustin Cichilitti BOLIVAR 31:08
         M | Nadia Rodriguez LAPRIDA 36:02 - Laura Gonzalez 38:18 - Elisa Cobanea 39:08
         S.R.H. | Alejandro Maldonado 30:49 Miguel Lescano 30:50 Esteban Roldan 30:50
         S.R.M. | Claudia Gonzalez 42:54 - Norma Ramos 49:29
         N.V.M.| Maria Jose Macharelli 59:53 
         N.V.H | Ivo Vega 40:33
         LOCAL H | Juan Manuel Chaves 34:09 Luis Agustin Casajuz 35:57 Abel Giordano 36:02
         LOCAL M | Antonela Albo 40:35 Lorena Juarez 43:21  
2013 07/12 parque Las Acollaradas - 10K XV
         H | Matias Roht 31:40 - Jorge Merida 31:41 - Ulises Sanguinetti 31:51
         M | Estrella Suarez 40:41 - Carina Mendoza 41:22 - Marisa Prado 42:03
         S.R.H. | Alejandro Maldonado  
         LOCAL H | Juan Manuel Chaves 36:19 - Hector Garay 36:03 - Jorge Arancibia 36:10
         LOCAL M | Maria Emilia Pavia 45:42 - Lorena Juarez 46:15 Sara Gomez 46:56
2012 08/12 parque Las Acollaradas - 10K XIV
         H | Miguel Barzola 30:56 Julius Rono 31:02 Ismael Langat 31:04
         M | Nadia Rodriguez 35:48 Andrea Latapie 37:40 Rosana Luisetti 38:32
         S.R.H. | Esteban Roldan 26:00 Alejandro Maldonado - Fernando Castro
         S.R.M. | Analia Gonzalez 
         N.V.H | Jose Luis Santero 
         LOCAL H | Juan Manuel Chavez 35:07 Jorge Arancibia 35:55 Roberto Arancibia 36:39
         LOCAL M | Vanina Danino 44:02 Lorena Quevedo 46:28 Maria Emilia Pavia 47:29
2011 03/12 parque Las Acollaradas - 10K XIII 
         H | Gustavo Frencia 30:51 Ismael Langat 30:52 Daniel Castro 30:57 
         M | Susana Benitez 34:23 Nadia Rodriguez 35:21 Maria Peralta 35:48
         S.R.H. | Alejandro Maldonado 25:43 Fernando Castro 25:44 Roberto Murillo 27:40
         S.R.M. | Claudia Gonzalez 38:53 Delia Esquivel 48:27
         N.V.H | Dimer Vazquez 38:42 Ivo Vega 40:39 Diego Heit 47:26
         N.V.M.| Maria Jose Macharelli 57:18
         LOCAL H | Juan Manuel Chavez 35:10 Leonardo Sosa 35:16 Roberto Menendez 38:31
2010 11/12 - parque Las Acollaradas - 10K XII
         H | Carlos Balcedo 30:02 Marcos Billen 30:09 Daniel Castro 30:22
         M | Rosa Godoy 34:15 Nadia Rodriguez 35:18 Roxana Preussler 35:33
         S.R.H. | Roberto Murillo - Fernando Castro - Cristian Gomez
         S.R.M. | Claudia Gonzalez - Delia Esquivel - Fernanda Rosales
         N.V.H | Jose Luis Santero - Ivo Vega - Alejandro Zaibac
         N.V.M.| Maria Jose Macharelli - Margarita Alcaraz
         LOCAL H | Santiago Bozzano 33:56 Abel Giordano 34:31 Juan Manuel Chaves 35:32
         LOCAL M | Lorena Quevedo 42:11 Elisa Sraiber 43:42 Maria Emilia Pavia 45:54
2009 05/12 - parque Las Acollaradas - 10K XI 
         H | Alexander de los Santos 30:11 Carlos Balcedo 30:15 Dario Nuñez 30:35
         M | Rosa Godoy 33:38 Nadia Rodriguez 34:11 Roxana Preussler 35:11
         S.R.H. | Alejandro Maldonado - Fernando Castro - Walter Gomez
         S.R.M. | Claudia Gonzalez - Delia Esquivel - Maria Fernanda Rosales
         N.V.H | Jose Luis Urteaga - Diego Heit - Leonardo Castro
         LOCAL H | Abel Giordano 33:52 Jorge Arancibia 35:35 Carlos Vivas 35:54
         LOCAL M | Lorena Quevedo 41:35 Maria Emilia Pavia 44:10 Yamila Lopez 49:25
2008 27/09 - parque Las Acollaradas - 10K X
         H.EXT | Mutai Kiprono 29:08 Mutai Kipkemei 29:25 Christofer Iseigue 29:34
         H | Ulises Sanguinetti 30:11 Dario Nuñez 30:38 Leonardo Da Silva 30:47
         M | Rosa Godoy 34:36 Nadia Rodriguez 35:37 Rosa Capurro 37:32
         S.R.H. | Alejandro Maldonado - Anibal Urbano - 
2007 20/10 - parque Las Acollaradas - 10K IX
         H | Gustavo Comba 30:38 Santiago Figueroa Daniel Castro
         M | Rosa Godoy 34:03 Raquel Maraviglia 34:18 Roxana Preussler 34:36
         S.R.H. | Alejandro Maldonado 23:42 
         S.R.M. | Alejandra Fernandez 46:08
         N.V.H | Gustavo Verna 38:50
         N.V.M.| Mariela Almada 57:47
         LOCAL H | Abel Giordano 33:39 Juan M Chavez 35:51
         LOCAL M | Lorena Quevedo 40:48 Maria Emilia Pavia 48:24
2006 09/12 - parque Las Acollaradas - 10K VIII
         H | Cristian Alfonsín 31:16 Santiago Figueroa 31:19 Jose Mansilla 31:23
         M | Karina Córdoba 35:55 Roxana Preussler 36:06 Andrea Latapie 37:44 
         S.R.H. | Alejandro Maldonado 23:42 
         S.R.M. | Maria Fernanda Rosales 45:47
         N.V.H | Alejandro Zaibac 39:08
         N.V.M.| Mariela Almada 58:10
         LOCAL H | Abel Giordano 35:11 Jorge Arancibia 37:05 Roberto Arancibia 37:41
         LOCAL M | Lorena Quevedo 40:12 Emilia Pavia 50:36 Gabriela Comas 52:47
2005 10/12 - parque Las Acollaradas - 10K VII
         H | Juan Suárez 29:36 Jose Luis Luna 30:04 Cesar Troncoso 30:08
         M | Elisa Cobanea 34:33 Valeria Rodriguez 34:50 Roxana Preussler 35:17
         S.R.H. | Alejandro Maldonado 
         LOCAL H | Abel Giordano 34:05 Juan Manuel Chávez 36:16  Danilo Benito 37:43
         LOCAL M | Lorena Quevedo 39:36 Maria Dadone 50:42
2004 23/10 - parque Las Acollaradas - 10K VI
            H | Juan Suárez 29:46 Ulises Sanguinetti 29:50 Dario Nuñez 29:57
         M | Sandra Torres 34:11 Elisa Cobanea 34:19 Roxana Preussler 35:25
         S.R.H. | Alejandro Maldonado 
         LOCAL H | Abel Giordano 34:08 Danilo Benito 34:51 Roman Santos 37:02
         LOCAL M | Lorena Quevedo 39:57 maia lorena Juarez 45:26
2003 25/10 - parque Las Acollaradas - 10K
         H | Juan Suárez 30:09 Cesar Troncoso 30:09 - Antonio Ibañez 31:09
         M | Elisa Cobanea 34:52 Roxana Preuller 35:28 Elena Guerra 37:07
         S.R.H. | Alejandro Maldonado 
         LOCAL H | Abel Giordano 36:24 Carlos Vivas 36:28 Jose Vicente 36:58
         LOCAL M | Lorena Quevedo 41:50 Maria Lorena Juarez 46:50 Maria Laura Juarez 54:49
2002 19/10 - parque Las Acollaradas - 10K IV 
         H | Daniel Castro 29:54 Oscar Cortinez 29:55 Oscar Amaya 29:57
         M | Elisa Cobanea 33:26 Valeria Rodriguez 34:22 Maria Peralta 35:40
         S.R.H. | Alejandro Maldonado 
         LOCAL H | Jose Manuel Vicente 34:39 Raul Allende 35:22 Juan C Tomassi 35:57
         LOCAL M | Lorena Quevedo 40:13 Maria Lorena Juarez 44:23 Veronica Firma Paz 46:57
2001 12/05 - parque Las Acollaradas - 10K III
         H | Oscar Cortinez 29:35 Jose Mansilla 29:42 Cristian Rosales 29:43
         M | Elisa Cobanea 33:06 Sandra Torres 33:57 Valeria Rodriguez 34:11
         S.R.H. | Alejandro Maldonado 
         LOCAL H | Jose Manuel Vicente 34:07 Juan C Tomassi 35:35 Matias Rodriguez 35:45
         LOCAL M | Lorena Quevedo 42:12 Gabriela Izurdiaga 48:43 Carina Aguilera 48:44
2000 15/04 - parque Las Acollaradas - 10K II
         H | Paul Tergat 29:15 Juan Osvaldo Suarez - Romulo Da Silva (Cruzeiro FC BRA)
         M | Elisa Cobanea 34:09 Claudia Camargo 34:26 Sandra Torres 35:11
         S.R.H. | Alejandro Maldonado 
         LOCAL H | Jose Vicente 33:24 Walter Rissoni 34:02 Juan Tomassi 35:26
         LOCAL M | Veronica Firma Pax 50:43 Maria Lorena Juarez 51:00 Vanesa Gallo 52:57
1999 17/04 - parque Las Acollaradas - 10K I
         H | Antonio Silio 28:54 - Chema Martinez - Cherem Simatwa 
         M | Griselda González 34:19 Elisa Cobanea 34:27 Sandra Torres 34:48 
         S.R.H. | Alejandro Maldonado 
         LOCAL H | Walter Tissoni 37:58 Wenceslao Farace 39:20 Marcelino Almada 39:24
         LOCAL M | Vanesa Gallo 53:58 Veronica Firma Paz 55:47 Rosa Massotta 58:55

H hombres M Mujeres S.R.H Silla de ruedas hombres S.R.M. Silla de ruedas mujeres DV Disminuidos Visuales

por Hector Montañez/RUNNINGTEAM - EN EDICION...