Florencia Borelli y Agustín Cichilitti ganan en Santa Clara del Mar
El domingo 14 de febrero se corrió la quinta edición del 8K aniversario Santa Clara del Mar, organizado por el área de Deportes del partido de Mar Chiquita. Finalizaron 144 hombres y 85 mujeres. El recorrido largo desde Rotonda del Contrabandista, calle Bristol a la costa, de ahi hasta el Morro, se retorno atravesando todos los balnearios hasta avenida San Martin en Camet Norte. Por Sarmiento paso por el Estadio, tomando por Montevideo hasta la rotonda de las cinco esquinas. Mientras que la prueba corta retomo en Rio de Janeiro.
El balcarceño Agustín Cichilitti en 24m37s se adjudica el triunfo, seguido por Ezequiel Monin y Leandro Amaya, ambos del JM Corredores.
Entre las mujeres lidera Florencia Borelli en 28m46s, la sigue su hermana Mariana Borelli en 29m43s y completa el podio marplatense Sofia Luna en 30m37s..
Contenido VIDEO MUNICIPIOMARCHIQUITA
El balcarceño Agustín Cichilitti en 24m37s se adjudica el triunfo, seguido por Ezequiel Monin y Leandro Amaya, ambos del JM Corredores.
Entre las mujeres lidera Florencia Borelli en 28m46s, la sigue su hermana Mariana Borelli en 29m43s y completa el podio marplatense Sofia Luna en 30m37s..
Contenido VIDEO MUNICIPIOMARCHIQUITA
SANTA CLARA DEL MAR 2016 | |||||||||||||||||||
PUESTO | N.º | CABALLEROS | OFICIAL | RITMO | KM/H | ||||||||||||||
1 | 253 | Agustin Cichilitti BA Balcarce FILA Balcarce | 24:37 | 03:05 | 19,50 | ||||||||||||||
2 | 263 | Ezequiel Monin - BA MDP /JM Corredores | 25:13 | 03:09 | 19,04 | ||||||||||||||
3 | 67 | Leandro Amaya - BA MDP /JM Corredores | 27:28 | 03:26 | 17,48 | ||||||||||||||
4 | 42 | Fernando Lemmi nas TEAM PROMdP | 27:48 | 03:29 | 17,27 | ||||||||||||||
5 | 201 | Joaquin Pinatti BA MDP | 28:02 | 03:30 | 17,12 | ||||||||||||||
6 | 290 | Nahuel Panziera BA MDP TROTEN | 28:03 | 03:30 | 17,11 | ||||||||||||||
7 | 271 | Joaquin Cabrera BA MDP MALGOR RT | 28:47 | 03:36 | 16,68 | ||||||||||||||
8 | 269 | Gustavo Aguirre BA MDP MALGOR RT | 28:58 | 03:37 | 16,57 | ||||||||||||||
9 | 262 | Sergio Videla BA Batan | 29:17 | 03:40 | 16,39 | ||||||||||||||
10 | 285 | 35:02:00 | 29:39 | 03:42 | 16,19 | ||||||||||||||
PUESTO | N.º | CABALLEROS | OFICIAL | RITMO | KM/H | ||||||||||||||
1 | 275 | Florencia Borelli BA MDP | 28:46 | 03:36 | 16,69 | ||||||||||||||
2 | 274 | Mariana Borelli BA MDP | 29:43 | 03:43 | 16,15 | ||||||||||||||
3 | 264 | Sofia Luna BA MDP MALGOR | 30:37 | 03:50 | 15,68 | ||||||||||||||
4 | 216 | Micaela Vidal BA | 31:06 | 03:53 | 15,43 | ||||||||||||||
5 | 218 | Natacha Castaño BA MDP | 31:32 | 03:57 | 15,22 | ||||||||||||||
6 | 215 | Sanbrina Morales BA MDP | 32:09 | 04:01 | 14,93 | ||||||||||||||
7 | 242 | Florencia Pica BA MDP | 34:57 | 04:22 | 13,73 | ||||||||||||||
8 | 213 | Agustina Pulley BA MDP | 35:02 | 04:23 | 13,70 | ||||||||||||||
9 | 281 | Elisa Ordoñez BA MDO GRUPO ARTIGAS | 35:07 | 04:23 | 13,67 | ||||||||||||||
10 | 210 | Maria Chiazzaro BA MDP | 35:31 | 04:26 | 13,51 | ||||||||||||||
|
No comments:
Post a Comment