El destacado resulto ser el "Chino" Jorge Lazcano, de la ciudad jujeña de Perico, representante de plantillas PRO RUN y suplementos PULVER. A fines del 2014 fue ganador de la San Silvestre de Rosario de la Frontera en Salta. Ahora en 24m40s logra subir a lo mas alto del podio. Su escolta el veinticinqueño Alexis Pensa llega 13 segundos detras, mientras que Nicolas Melgarejo, representante de la Agrupacion Atletica Los Ñandues, llega a 31 segundos del lider.
En el día de la mujer la tandilense Elisa Cobanea en 30m50s se queda con el triunfo, atleta olímpica en los 5000 metros de Sidney 2000, plusmarquista nacional en 10K de ruta y reciente ganadora del Circuito de Reyes de Bahia Blanca. La escoltan Carolina Martinez del Sindicato de Camioneros y Sabrina Baabour del team FILA de Santiago Cisneros. La profe Marina Fermandez de Lomas de Zamora llega cuarta en 32m27s, venia de un triunfo en el 10K Fiesta de la Artesanía de Colon. La lujanense Yamila Sotelo, entrenada por Miguel Hawryczszuk fue sexta en la carrera Del Chamame, ahora ingresa quinta. Es seguida por la atleta de Los Ñandues Lidia Zalazar, que tal como en Valentin Alsina hoy es sexta . Detras Llega Barbara Vacarezza del FILA team de Santiago Cisneros, había subido a lo mas alto del podio en la Carrera por los niños curados de Cancer. Ayelen Nuñez de la Agrupacion Union Esperanza de Laprida y Cintia Coronel del IRONTeam de Pilar, de gran actuación en el 8K Solidario de 25 de Mayo. ahora logran el octavo y décimo puesto. Siendo la novena posición para Lorena Moukarzel de la Agrupacion Atletica El Bosque, quien se había adjudicado la 47 GO RUN!.
En categoría Silla de ruedas el salteño Miguel Lescano se adjudica el triunfo, seguido por Fernando Castro de 25 de Mayo y Leonardo Morales. Entre las mujeres lidera Norma Ramos de Pilar, y Sabrina Goncalve es segunda. Una mencion esoecial recibieron los integrantes de Atletismo asistido por la participacion de Ramiro Alvarez y Facundo Sanchez.
Imágenes en el FACE RUNNINGTEAM
Web Oficial: rotary8km.blogspot.com.ar
CLASIFICACION 2015 | |||||
Gral
|
Nro | General 8K hombres | Tiempo | Ritmo | Veloc |
1 | 254 | Jorge Chino Lazcano JUJ Perico /AA NORMA RAMOS | 00:24:40 | 03:05 | 19,46 |
2 | 21 | Alexis Pensa BA 25 de Mayo /FCMAX | 00:24:53 | 03:07 | 19,29 |
3 | 48 | Nicolas Melgarejo CABA /LOS ÑANDUES | 00:25:11 | 03:09 | 19,06 |
4 | 267 | Hector Gomez SFE FO/AG NORMA RAMOS | 00:25:29 | 03:11 | 18,84 |
5 | 123 | Ivan Gutierrez BA Pilar VR/CADA | 00:26:51 | 03:21 | 17,88 |
6 | 407 | Daniel Diaz Mateo BA /BOLSAPACK | 00:26:54 | 03:22 | 17,84 |
7 | 137 | Jonas Velazquez CABA /EL BOSQUE | 00:27:32 | 03:27 | 17,43 |
8 | 49 | Claudio Cirone BA Navarro | 00:27:38 | 03:27 | 17,37 |
9 | 457 | Matias Nicolas Saenz BA /CISNEROS FILA team | 00:27:56 | 03:30 | 17,18 |
10 | 146 | Daniel Mendez STO CAMIONEROS | 00:27:58 | 03:30 | 17,72 |
Gral
|
Nro | General 8K mujeres | Tiempo | Ritmo | Veloc |
1 | 46 | Elisa Cobanez BA Tandil /AMEMT | 00:30:50 | 03:51 | 15,57 |
2 | 147 | Carolina Martinez Sto CAMIONEROS | 00:31:27 | 03:56 | 15,26 |
3 | 47 | Sabrina Baabour BA /CISNEROS FILA TEAM | 00:31:52 | 03:59 | 15,06 |
4 | 402 | Marina Fernandez BA Lomas | 00:32:27 | 04:03 | 14,79 |
5 | 450 | Yamila Sotelo BA Lujan | 00:32:33 | 04:04 | 14,75 |
6 | 218 | Lidia Zalazar BA /LOS ÑANDUES | 00:32:48 | 04:06 | 14,63 |
7 | 467 | Barbara Vacarezza BA /CISNEROS FILA TEAM | 00:32:52 | 04:07 | 14,60 |
8 | 45 | Ayelen Nuñez BA Laprida /UNION Y ESPERANZA | 00:33:11 | 04:09 | 14,47 |
9 | 32 | Lorena Moukarzel BA /EL BOSQUE | 00:33:21 | 04:10 | 14,39 |
10 | 565 | Cintia Coronel BA Escobar /IRONTEAM | 00:33:59 | 04:15 | 14,07 |
Gral
|
Nro | General 8K Especial | Tiempo | Ritmo | Veloc |
1 | - | Miguel Lescano SALTA SILLA RUEDAS | 00:00:00 | 00:00 | 00,00 |
2 | - | Fernando Castro BA 25dM SILLA RUEDAS | 00:00:00 | 00:00 | 00,00 |
3 | 259 | Leonardo Morales BA SILLA RUEDAS | 00:32:03 | 04:00 | 14,98 |
4 | - | Rodrigo Castro BA 25dM SILLA RUEDAS | 00:00:00 | 00:00 | 00,00 |
5 | 256 | Norma Ramos BA SILLA RUEDAS | 00:32:04 | 04:01 | 14,97 |
6 | 257 | Sabrina Goncalve SILLA RUEDAS | 00:39:26 | 04:56 | 12,17 |
7 | 363 | German Alvarez HIPOACUSIA | 00:29:57 | 03:45 | 16,03 |
8 | 212 | Fabian Vera ESPECIAL | 00:43:20 | 05:25 | 11,08 |
9 | 260 | Liliana Perez ESPECIAL | 00:53:35 | 06:42 | 8,96 |
10 | 502 | Ramiro Alvarez ATLETISMO ASISTIDO | 00:39:16 | 04:54 | 12,22 |
11 | 259 | Facundo Sanchez ATLETISMO ASISTIDO | 00:48:21 | 06:03 | 9,93 |
Jorge
Lascano JUJ Perico 24:40 Alexis Pensa BA 25dM 24:53 Nicolas
Melgarejo CABA 25:11
Elisa
Cobanez BA Tandil 30:50 Carolina Martinez BA 31:27 Sabrina
Baabour BA 31_52
Luis
Molina 23:56 LOBOS Miguel Guerra 24:58 Enrique Costa 25:16 LOMAS
Laura
Kyte 29:20 UK Carolina Martinez 30:58 BURZACO Nadia Esquivel 31:34
2013
Luis
Molina 23:00 LOBOS
Enrique Costa BA 23:25 Julius Rono 23:26 KEN
Nancy
Gallo 27:01 CONCORDIA
Andrea Latapie 27:43 LAPRIDA Karina Fuentealba 28:41 NEUQUEN
2012
Claudio
Cirone 25:10 NAVARRO Matias de Marco 25:35 Ariel Segovia 26:08
Nancy
Gallo 28:30 CONCORDIA Yanina Forgia 29:26 BA Monica Cervera 30:56 BA
2011
Julius
Rono 25:29 KEN Fabian Martinez 25:50 MORENO David Veuthey25:59
COMODORO
Elisa
Cobanea 28:52 TANDIL Monica Cervera 31:03 BA Marina Fernandez 32:11
LOMAS
2010
Sebastian
Cirone 26:09 NAVARRO Fabian Martinez 26:32 MORENO Adrian Zapata
26:44 CHIVILCOY
Yanina
Garzarella 34:09 PILAR Miriam Martinez 35:51 Cecilia Almada 36:41
por
Hector Montañez/RUNNINGTEAM
|
No comments:
Post a Comment