Se realizo la novena edicion del
Ras Al Khaimah Half Marathon con 1806 finalistas, menos del
35% fueron mujeres (642).
Apenas iniciada la prueba se formaba un pelotón de diez lideres y tres
liebres. pasan el 10K en 28m54s y holgadamente por encima del ritmo del año
anterior, promediaba el ecuador de la carrera y se alejaba la posibilidad de
bajar la hora. Al cruzar el parcial del 15K por encima de los 43 minutos, el
favorito de Kenia Eliud Kipchoge perdía terreno, el duelo final quedaba
entre tres corredores de los que sobresalía Mosinet
Geremew, el etiope
de flamantes 23 años acumulaba dos pergaminos SUB 60 en Praga (59:54) y Nueva
Delhi (59:11), ahora cruza victorioso la linea de llegada y cronometra 1h00m05s,
a escasos segundos llega un trio de keniatas, Daniel Wanjiru, Jonathan
Maiyo y Edwin Kipto que logra récord personal de 1h00m10s.
En la previa sobresalía la keniata Mary Keitany, poseedora del récord del circuito y con 65m39a posicionada como la segunda mujer mas rapida del mundo. Junto a sus coterraneas Cynthia Limo y Josephine Chepkoech y la etíope Mamitu Daska pasan el 10K en 37m07s a ritmo de récord mundial. En lo sucesivo quedan Keitany y Daska al frente ralentizandose, el sprint final lo gana la etíope con un tiempo de 1h06m02s con su tercer triunfo se convierte en la mas ganadora. Daska consigue finalizar 99 segundos mas rápido con record etíope de 1h06m28s. Confirmando la rapidez del recorrido llegan dos keniatas con sus mejores registros. Cynthia Limo mejora 158s y Josephine Chepkoech con 81s.
Cintenidos VIDEO www.rakmarathon.org
En la previa sobresalía la keniata Mary Keitany, poseedora del récord del circuito y con 65m39a posicionada como la segunda mujer mas rapida del mundo. Junto a sus coterraneas Cynthia Limo y Josephine Chepkoech y la etíope Mamitu Daska pasan el 10K en 37m07s a ritmo de récord mundial. En lo sucesivo quedan Keitany y Daska al frente ralentizandose, el sprint final lo gana la etíope con un tiempo de 1h06m02s con su tercer triunfo se convierte en la mas ganadora. Daska consigue finalizar 99 segundos mas rápido con record etíope de 1h06m28s. Confirmando la rapidez del recorrido llegan dos keniatas con sus mejores registros. Cynthia Limo mejora 158s y Josephine Chepkoech con 81s.
Cintenidos VIDEO www.rakmarathon.org
CLASIFICACION GENERAL RAK HALF MARATHON 2017 | |||||||||
POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE - | 5K | 10X | 15K | 20K | 21.097K | X KM | VEL |
1 | 5 | Mosinet Geremew ETH | 14:33 | 28:56:00 | 43:11:00 | 57:12:00 | 01:00:05 | 02:51 | 21.07 |
2 | 10 | Daniel Wanjiru KEN | 14:33 | 28:55:00 | 43:11:00 | 57:12:00 | 01:00:06 | 02:51 | 21.06 |
3 | 3 | Jonathan Maiyo KEN | 14:33 | 28:56:00 | 43:11:00 | 57:12:00 | 01:00:08 | 02:51 | 21.06 |
4 | 12 | Edwin Kipto KEN PB | 14:32 | 28:54:00 | 43:11:00 | 57:11:00 | 01:00:10 | 02:51 | 21.04 |
5 | 9 | Mike Kigen KEN | 16:40 | 28:55:00 | 43:11:00 | 57:11:00 | 01:00:14 | 02:51 | 21.02 |
6 | 2 | Eliud Kipchoge KEN | 14:33 | 28:56:00 | 43:11:00 | 57:39:00 | 01:00:50 | 02:53 | 20.81 |
7 | 14 | Tsegaye Mekonnen ETH | 14:33 | 28:56:00 | 43:13:00 | 58:02:00 | 01:01:05 | 02:54 | 20.72 |
8 | 11 | Abera Kuma ETH | 14:32 | 28:54:00 | 43:11:00 | 57:53:00 | 01:01:07 | 02:54 | 20.71 |
9 | 19 | Demessew Tsega ETH | 14:33 | 28:55:00 | 43:12:00 | 58:12:00 | 01:01:36 | 02:55 | 20.56 |
10 | 8 | Peter Kirui KEN | 14:34 | 28:56:00 | 44:06:00 | 59:57:00 | 01:03:32 | 03:01 | 19.93 |
POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE - | 5K | 10X | 15K | 20K | 21.097K | X KM | VEL |
1 | 52 | Mary Keitany KEN | 15:43 | 31:07:00 | 46:42:00 | 01:02:35 | 01:06:02 | 03:08 | 19.17 |
2 | 58 | Mamitu Daska ETH PB | 15:43 | 31:08:00 | 46:42:00 | 01:02:58 | 01:06:28 | 03:09 | 19.05 |
3 | 59 | Cynthia Limo KEN PB | 15:43 | 31:08:00 | 47:11:00 | 01:03:34 | 01:07:02 | 03:11 | 18.88 |
4 | 61 | Josephine Chepkoech KEN PB | 15:44 | 31:08:00 | 47:11:00 | 01:04:00 | 01:07:32 | 03:12 | 18.74 |
5 | 56 | Worknesh Degefa KEN | 15:43 | 32:35:00 | 50:03:00 | 01:06:57 | 01:10:45 | 03:21 | 17.90 |
6 | 53 | Meseret Hailu ETH | 16:02 | 33:10:00 | 50:05:00 | 01:07:12 | 01:10:58 | 03:22 | 17.84 |
7 | 55 | Philes Ongori KEN | 16:37 | 33:45:00 | 51:07:00 | 01:08:33 | 01:12:15 | 03:25 | 17.52 |
8 | 175 | Belainesh Yami ETH | 17:35 | 36:11:00 | 54:52:00 | 01:13:15 | 01:17:20 | 03:40 | 16.37 |
9 | 141 | Anne-Mari Hyrylainen FIN | 17:34 | 35:58:00 | 54:36:00 | 01:13:39 | 01:17:46 | 03:41 | 16.28 |
10 | 183 | Meskerem Hunde ETH | 18:42 | 38:31:00 | 58:31:00 | 01:18:35 | 01:22:42 | 03:55 | 15.31 |
HISTORIAL RAK HALF MARATHON 2017 10/02 - 21.097K XI H | Bedan Karoki KEN 59:10 Yigrem Demelash ETH 59:19 Augustine Choge KEN 59:26 M | Peres Jepchirchir KEN 1:05:06 Mary Keitany KEN 1:05:13 Joiciline Jepkpsgei KEN 1:06:08 2016 12/02 - 21.097K X H | Bihanu Legese ETH 1:00:40 Stanley Biwott KEN 1:00:40 Nguse Amlosom ERI 1:00:41 M | Cynthia Limo KEN 1:06:04 Gladys Cherono KEN 1:06:07 Genet Yalew ETH 1:06:26 2015 13/02 - 21.097K IX H | Mosinet Geremew ETH 1:00:05 Daniel Wanjiru KEN 1:00:06 Jonathan Maiyo KEN 1:00:07 M | Mary Ketany KEN 1:06:02 Mamitu Daska ETH 1:06:27 Cynthia Limo KEN 1:07:02 2014 14/02 - 21.097K VIII H | Lelisa Desisa ETH 59:36 Nguse Amlosom ERI 59:39 Wilson Kiprop KEN 59:45 M | Priscah Jeptoo KEN 1:07:02 Flomena Cheyech KEN 1:08:13 Guteni Shone ETH 1:08:31 2013 15/02 - 21.097K VII H | Jeoffrey Kamworor KEN 58:54 Stanley Biwot KEN 58:56 Geofrey Mutai KEN 58:58 M | Lucy Kabuu KEN 1:06:09 Priscah Jeptoo KEN 1:06:11 Rita Jeptoo KEN 1:06:27 2012 17/02 - 21.097K VI H | Dennis Kipruto Kimetto KEN 1:00:40 Azmeraw Bekele ETH 1:00:49 Wilson Kipsang Kiprotich KEN 1:01:01 M | Mary Keitany KEN 1:06:49 Georgina Rono KEN 1:09:13 Gladys Cherono KEN 1:09:14 2011 18/02 - 21.097K V H | Deriba Merga ETH 59:25 Bernard Kipyego KEN 59:45 Leonard Langat KEN 59:52 M | Mary Keitany KEN 1:05:50 RECORD Dire Tune ETH 1:08:52 Mare Dibaba ETH 1:08:57 2010 19/02 - 21.097K IV H | Geoffrey Mutai KEN 59:43 Tadese Tola ETH 59:49 Titus Masai KEN 59:51 M | Elvan Abeylegesse TUR 1:07:07 Mare Dibaba 1:07:13 Aselefech Mergia ETH 1:07:22 2009 20/02 - 21.097K III H | Patrick Makau KEN 58:52 RECORD Wilson Kipsang KEN 58:59 Deriba Merga ETH 59:18 M | Dire Tune ETH 1:07:18 Aselefech Mergia ETH 1:07:48 Philes Ongori KEN 1:07:50 2008 08/02 - 21.097K II H | Patrick Makau KEN 59:35 Tsegaye Kebede ETH 59:35 Dickson Marwa TAN 59:52 M | Salina Kosgei KEN 1:12:29 Pamela Chepchumba KEN 1:12:29 Atsede Habtamu ETH 1:12:30 2007 09/02 - 21.097K I H | Sammy Wanjiru KEN 58:53 Patrick Makau KEN 59:13 Deriba Merga ETH 59:44 M | Birhan Adere ETH 1:10:58 Teyiba Erkesso ETH 1:11:03 Bizunesh Bekele ETH 1:11:07 por Hector Montañez RUNNINGTEAM @runningteams |
No comments:
Post a Comment