Resulto ganador Luis Molina de Lobos en 28m47s, ademas de los 21K We Run Bue, hace un mes se adjudicaba las 5 Millas Nocturnas en Madariaga, y fue campeon nacional en 10.000 metros. A 47 segundos finaliza el keniata Julius Rono, reciente ganador en Costa del Este y la Jaime Gosende de Balcarce. En la tercer posicion se ubica el sanrafaelino Wilson Videla seguido por Osvaldo Barreto de General Villegas, el quinto Matias Schiel de Chubut, tuvo gran actuacion en el 10K OPEN Sports de Mar del Plata. .
La bonaerense Laura Gonzalez, esposa de Videla y oriunda de Avellaneda, en un crono de 36m30s se consagro victoriosa. Tres juninenses la escoltan, Andrea Silva, Maria Aguilar y Paola Morente. En la quinta ubicacion llega Andrea Camino de General Pico.
Web Oficial lincolnescarnaval.com.ar
CLASIFICACION 2015 | |||||
GENERAL | |||||
POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE - |
11.8K
|
X KM | VEL |
1 | 1 | Luis Molina BA Lobos /NIKE | 0:28:47 | 2:53 | 20.85 |
2 | 2 | Julius Rono KEN /BA Laprida | 0:29:34 | 2:57 | 20.29 |
3 | 3 | Wilson Videla MDZ San Rafael | 0:30:21 | 3:02 | 19.77 |
4 | 4 | Osvaldo Barreto BA General Villegas | 0:30:40 | 3:04 | 15.57 |
5 | 5 | Matias Schiel CHU /KASIKE TEAM NEW BALANCE | 0:31:18 | 3:08 | 19.17 |
6 | 6 | Marcos Misiewiz BA Pergamino | 0:32:28 | 3:16 | 18.39 |
7 | 7 | Eduardo Redondo BA Carlos Casares | 0:32:46 | 3:17 | 18.31 |
8 | 8 | Cesar Orta Diaz SFE Rufino | 0:32:54 | 3:17 | 18.24 |
9 | 9 | Federico Guialombini BA Bragado | 0:34:03 | 3:24 | 17.62 |
10 | 10 | Hernan Aristi BA Bragado | 0:35:34 | 3:33 | 16.87 |
POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE - | 11.8K | X KM | VEL |
1 | 1 | Laura Gonzalez BA Avellaneda /FCmax | 0:36:30 | 3:39 | 16.44 |
2 | 2 | Andrea Silva BA Junin | 0:37:53 | 3:44 | 15.84 |
3 | 3 | Maria Aguilar BA Junin | 0:37:53 | 3:47 | 15.84 |
4 | 4 | Paola Morente BA Junin | 0:40:04 | 4:00 | 14.98 |
5 | 5 | Andrea Camino LAP General Pico | 0:41:31 | 4:09 | 14.45 |
6 | 6 | Gabriela Marino BA Bragado | 0:41:59 | 4:12 | 14.29 |
7 | 7 | Maria Depetris BA Junin | 0:44:19 | 4:26 | 13.54 |
8 | 8 | Andrea Sanz BA Carlos Tejedor | 0:44:44 | 4:28 | 13.41 |
9 | 9 | Debora Barneche BA El Triunfo | 0:45:38 | 4:34 | 13.15 |
10 | 10 | Liliana Isidro BA Lincoln | 0:47:26 | 4:45 | 12.65 |
HISTORIAL
PRUEBA ATLETICA CARNAVAL LINCOLM¿N 2015 15/02 10K III H | Luis Molina BA Lobos 28:47 Julius Rono KEN 29:34 Wilson Videla MDZ San Rafael 30:21 M | Laura Gonzalez BA Avellaneda 36:30 Andrea Silva BA Junin 37:53 Maria Aguilar BA Junin 37:53 2014 09/02 9.5K II H | Agustin Cichilitti BA Balcarce 29:23 Natalio Pensa BA 25dM Hernan Garcia BA Pergamino 29:55 M | Andrea Latapie BA Laprida 34:50 Daiana Ocampo BA Pilar 35:42 Pamela Araneo BA TLauquen 36:19 2013 09/02 10K I H | Osvaldo Barreto BA Gral Villegas 32:11 Oscar Cabral BA Junin 32:19 Alberto Cequeira BA CCasares 32:52 M | Norma Ramirez SFE Venado Tuerto 39:31 Marisa Prado BA CCasares 40:05 Andrea Camino LAP 40:43 por Hector Montañez/RUNNINGTEAM @runningteams :::EN EDICION::: |
No comments:
Post a Comment