Una noche de agradable temperatura acompaño a los runners, que en circuito renovado partieron desde Maldonado, recorrieron las calles ribereñas de La Mansa, hasta su destino final en Punta del Este. ante la mirada atenta de miles de turistas, medios de prensa y reporteros esperando el desenlace. Mas allla de todos los pronósticos, se consolido como ganadora la trifecta albiceleste.
Por Hector Montañez /RUNNINGTEAM
La atleta Lapridense Nadia Rodriguez vuelve a llevarse el máximo galardón en esta 40ma corrida de "San Fernando". Con un tiempo de 35 minutos 45 segundos, a un ritmo mas lento que en la edición 2013.(80 segundos) Es seguida por la Juvenil y promesa local Aldana Sabatel a unos 28 segundos, mientras que María Laura Bazallo Novella llega a menos de 2 minutos de la ganadora y en el tercer escalón del podio. En cuarenta ediciones las keniatas suman 10 victorias, y las argentinas llegaron a tres con el titulo de Elisa Cobanea en la 33° edición.
Entre los hombres se desarrollo una carrera muy táctica, el concordiense Federico Bruno desde el principio se mantuvo expectante en un pelotón de ocho, ademas del cubano Aguelmis Rojas, y el chileno Victor Aravena estaban los uruguayos Santiago Casco, los hermanos Nicolas y Martin Cuestas, Javier Marmo y Andres Zamora, Superado el primer parcial, con 4 minutos de carrera los corredores locales comienzan a cortar el tren de carrera, mientras Casco se abre hacia la izquierda, el atleta NEW BALANCE Cuestas lo hace por la derecha, Con el paso extendido queda una linea de cuatro en la que lidera Rojas.
Ya en los últimos 100 metros se distingue la remera celeste de Federico Bruno, se estira para el quiebre final y define el triunfo argentino con un crono apenas unas décimas por debajo de los 30 minutos. El chileno Victor Aravena que partía como favorito llega a 5 segundos mientras que el cubano Aguelmis Rojas finaliza tercero a unos 8 segundos
El santafesino Esteban Roldan suma la tercer conquista de la noche. el tostadense se adjudica la categoría silla de ruedas en un tiempo de 27 minutos 3 segundos. A unos centímetros finaliza el salteño Miguel Lezcano, mientras que el crédito local Eduardo Dutra queda a 2 segundos con el tercer puesto. Jorge Albarracin de Peñarol en 46 minutos 6 segundos resulto ganador en categoría no videntes.
En la previa 1000 chicos estuvieron disfrutando en pruebas de 1 y 2 kilómetros. Con mas de 4800 inscritos para los 10K, Cerca de 6000 personas participaron del evento organizado por la Intendencia en conjunto con la CAU.
Se pudo ver en VIVO a través de VeraTV la llegada de los ganadores y parte del desarrollo del evento por Canal 11 de Punta del Este con los comentarios de la velocista Debora Rodriguez,.que aclaraba su ausencia por estar preparando los Juegos ODESUR.
Los resultados completos en www.kronos.com.uy
__________________________________________________________________
Nadia Rodriguez acumula mas de 10 títulos nacionales en pista, En el año 2013 llego al tercer oro en 10.000 metros, con mejor marca personal de 33:41.20, liderando la temporada, quiebra el récord provincial, y se ubica tercera en el ranking permanente argentino. Logro su septimo Campeonato Nacional de Cross Country en 8K (prueba larga), disciplina que suma tres titulos por equipos, y el reciente subcampeonato a nivel sudamericano. Ademas formo parte del equipo nacional en los mundiales de Belgica 2001, Francia 2005 y Japon 2006.-
En pruebas de ruta gano cuatro veces la Carrera del Vidriero en Berazategui (cuarto de maraton 10,5K), la Tandilia 2012 (11.111 metros)-
Sobre 10K, con siete triunfos en Lanus es la mas ganadora , cuatro consecutivos en Laprida sobre circuito certificado, Fiestas Mayas 2005, We Run 2008, Reebok 2009, Stilo 2012, segundo en Concordia sumando el Nacional 2013.
En 5K de calle mantiene el record sobre suelo argentino de 16:01 ganando tres ediciones de la She Runs Buenos Aires. El mejor registro sobre (circuito certificado) de 15'55" en la Greater Danbury Half Marathon lo mantiene Claudia Camargo
Algunos resumenes de sus triunfos
Laprida 10K - V Millas Madariaga - Lanpass 10K - Corrida San Fernando -
__________________________________________________________________
Federico Bruno de Concordia - Esta temporada se adjudico por segunda vez consecutiva la WE RUN Buenos Aires, y la carrera Diario El Liberal
En pista logro record personal en 1500 metros de 3:40'67 quedando como mejor registro sudamericano y mejor sub23 de todos los tiempos argentino. fue medallista de plata para esa distancia en el sudamericano de mayores en Cartagena (3:45'94") - En su paso por España estableció nuevo record nacional en 2000 metros llanos sobre pista cubierta (5:09'61") Y en mil metros gano en Zaragoza con nuevo palmar de 2:23'33". Ademas de obtener un tercer puesto en el Gran Premio de Caceres Campo a Traves -
__________________________________________________________________
La atleta Lapridense Nadia Rodriguez vuelve a llevarse el máximo galardón en esta 40ma corrida de "San Fernando". Con un tiempo de 35 minutos 45 segundos, a un ritmo mas lento que en la edición 2013.(80 segundos) Es seguida por la Juvenil y promesa local Aldana Sabatel a unos 28 segundos, mientras que María Laura Bazallo Novella llega a menos de 2 minutos de la ganadora y en el tercer escalón del podio. En cuarenta ediciones las keniatas suman 10 victorias, y las argentinas llegaron a tres con el titulo de Elisa Cobanea en la 33° edición.
Entre los hombres se desarrollo una carrera muy táctica, el concordiense Federico Bruno desde el principio se mantuvo expectante en un pelotón de ocho, ademas del cubano Aguelmis Rojas, y el chileno Victor Aravena estaban los uruguayos Santiago Casco, los hermanos Nicolas y Martin Cuestas, Javier Marmo y Andres Zamora, Superado el primer parcial, con 4 minutos de carrera los corredores locales comienzan a cortar el tren de carrera, mientras Casco se abre hacia la izquierda, el atleta NEW BALANCE Cuestas lo hace por la derecha, Con el paso extendido queda una linea de cuatro en la que lidera Rojas.
Ya en los últimos 100 metros se distingue la remera celeste de Federico Bruno, se estira para el quiebre final y define el triunfo argentino con un crono apenas unas décimas por debajo de los 30 minutos. El chileno Victor Aravena que partía como favorito llega a 5 segundos mientras que el cubano Aguelmis Rojas finaliza tercero a unos 8 segundos
El santafesino Esteban Roldan suma la tercer conquista de la noche. el tostadense se adjudica la categoría silla de ruedas en un tiempo de 27 minutos 3 segundos. A unos centímetros finaliza el salteño Miguel Lezcano, mientras que el crédito local Eduardo Dutra queda a 2 segundos con el tercer puesto. Jorge Albarracin de Peñarol en 46 minutos 6 segundos resulto ganador en categoría no videntes.
En la previa 1000 chicos estuvieron disfrutando en pruebas de 1 y 2 kilómetros. Con mas de 4800 inscritos para los 10K, Cerca de 6000 personas participaron del evento organizado por la Intendencia en conjunto con la CAU.
Se pudo ver en VIVO a través de VeraTV la llegada de los ganadores y parte del desarrollo del evento por Canal 11 de Punta del Este con los comentarios de la velocista Debora Rodriguez,.que aclaraba su ausencia por estar preparando los Juegos ODESUR.
Los resultados completos en www.kronos.com.uy
__________________________________________________________________
Nadia Rodriguez acumula mas de 10 títulos nacionales en pista, En el año 2013 llego al tercer oro en 10.000 metros, con mejor marca personal de 33:41.20, liderando la temporada, quiebra el récord provincial, y se ubica tercera en el ranking permanente argentino. Logro su septimo Campeonato Nacional de Cross Country en 8K (prueba larga), disciplina que suma tres titulos por equipos, y el reciente subcampeonato a nivel sudamericano. Ademas formo parte del equipo nacional en los mundiales de Belgica 2001, Francia 2005 y Japon 2006.-
En pruebas de ruta gano cuatro veces la Carrera del Vidriero en Berazategui (cuarto de maraton 10,5K), la Tandilia 2012 (11.111 metros)-
Sobre 10K, con siete triunfos en Lanus es la mas ganadora , cuatro consecutivos en Laprida sobre circuito certificado, Fiestas Mayas 2005, We Run 2008, Reebok 2009, Stilo 2012, segundo en Concordia sumando el Nacional 2013.
En 5K de calle mantiene el record sobre suelo argentino de 16:01 ganando tres ediciones de la She Runs Buenos Aires. El mejor registro sobre (circuito certificado) de 15'55" en la Greater Danbury Half Marathon lo mantiene Claudia Camargo
Algunos resumenes de sus triunfos
Laprida 10K - V Millas Madariaga - Lanpass 10K - Corrida San Fernando -
__________________________________________________________________
Federico Bruno de Concordia - Esta temporada se adjudico por segunda vez consecutiva la WE RUN Buenos Aires, y la carrera Diario El Liberal
En pista logro record personal en 1500 metros de 3:40'67 quedando como mejor registro sudamericano y mejor sub23 de todos los tiempos argentino. fue medallista de plata para esa distancia en el sudamericano de mayores en Cartagena (3:45'94") - En su paso por España estableció nuevo record nacional en 2000 metros llanos sobre pista cubierta (5:09'61") Y en mil metros gano en Zaragoza con nuevo palmar de 2:23'33". Ademas de obtener un tercer puesto en el Gran Premio de Caceres Campo a Traves -
__________________________________________________________________
Esteban
Roldan oriundo de
Tostado Santa Fe, atleta sobre silla de ruedas y representante de
CILSA. Entre sus destadas actuaciones del año 2010 logro record
personal de 1 hora 42 minutos 4 segundos en el Maraton Tres ciudades
Patagonicas. Ademas de adjudicarse el Maraton a Pampa Traviesa,
corrio en Brasil y el Cruce de los Andes con el grupo "Los
Chasquis". Al año siguiente conquisto los 21.097 metros del Maraton
Pampa Traviesa. Por el año 2012 gano el 10K Tinelli de Bolivar y el Medio
Maraton de Rosario. Inicia el 2013 en el primer puesto de la Corrida
San Fernando y el 10K Internacional de Reyes de Concordia. La misma distancia
lidero en la Corrida Ciudad de Reconquista. Siguio en junio el Maraton de la
Bandera en Rosario. Para llegar a esta temporada 2014 y consagrarse
nuevamente ganador de la Corrida San Fernando - Punta del Este.-
40° CORRIDA SAN FERNANDO 10K 2014 | ||||
CABALLEROS | RITMO | VELOCIDAD | ||
1 | Federico Bruno - Concordia ER ARG /NIKE | 00:29:59 | 03:00:00 | 20.01 |
2 | Victor Aravena - Bio Bio CHI /NIKE | 00:30:04 | 03:00:00 | 19.96 |
3 | Aguelmis Rojas - Maldonado CUB / | 00:30:07 | 03:01:00 | 19.92 |
4 | Pablo Gardiol - URU / | 00:30:27 | 03:03:00 | 19.70 |
5 | Andres Zamora - URU / | 00:30:32 | 03:03:00 | 19.65 |
6 | Santiago Godoy - URU / | 00:30:37 | 03:04:00 | 19.60 |
7 | Santiago Casco - URU / | 00:30:45 | 03:04:00 | 19.51 |
8 | Martin Cuestas - URU /NEW BALANCE | 00:31:09 | 03:07:00 | 19.26 |
9 | Eduardo Gregorio - URU / | 00:32:03 | 03:12:00 | 18.72 |
10 | Julio Saroba - URU / | 00:32:15 | 03:14:00 | 18.60 |
DAMAS | RITMO | VELOCIDAD | ||
1 | Nadia Rodriguez - Laprida /NIKE | 00:35:44 | 03:34:00 | 16.79 |
2 | Aldana Sabatel - Maldonado URU | 00:36:10 | 03:37:00 | 16.59 |
3 | Maria Laura Bazallo - URU /SAUCONY | 00:37:40 | 03:46:00 | 15.93 |
4 | Maria Sosa - | 00:38:15 | 03:49:00 | 15.69 |
5 | Maria Pia Fernandez - | 00:39:11 | 03:55:00 | 15.31 |
HISTORIAL CORRIDA SAN FERNANDO 10K MALDONADO URUGUAY 2016 09/01 - 10K XLII H | Federico Bruno 29:22 ARG Justus Kipkosgei Kangogo KEN 29:36 Nicolas Cuestas URU 30:23 M | Nadia Rodríguez ARG 35:24 Veronica Chepkosgei KEN 35:44 Hortensia Caballero PAR 36:31 SR H | Miguel Lezcano 29:54 ARG Eduardo Dutra 30:18 URU Javier Gonzalez 38:27 URU SR M | Norma Ramos 47:26 ARG Lourdes Porro 1:12:21 URU NV H | Alvaro Perez 44:45 URU Jorge Albarracin 45:18 Fernando Savati 51;05 NV M | Laura Paipo 1:06:21 Ana Sequeira 1:14:50 URU 2015 10/01 - 10K XLI H | Ernesto Andrés Zamora URU 30:08 Aguelmis Rojas de Armas URU 30:26 Santiago Casco URU 30:57 M | Nadia Rodríguez ARG 34:52 Maria-Laura Bazallo URU 37:33 SR H | Eduardo Dutra 28:50 URU Javier Gonzalez 34:42 URU Oscar Gonzalez 40:18 SR M | Lourdes Porro 53:03 URU 2014 06/01 - 10K XL H | Federico Bruno 29:59 ARG Victor Aravena CHI Aguelmis Rojas 30:10 CUB M | Nadia Rodriguez 35:44 ARG Aldana Sabatel 36:13 URU Maria Laura Bazallo 37:40 URU SR H | Esteban Roldan 27:03 ARG Miguel Lezcano 27:05 ARG Eduardo Dutra 27:06 URU SR M | Lourdes Porro 55:15 URU NV H | Jorge Albarracin 46:06 Alvaro Perez 49:07 URU NV M | Laura Paipo 1:07:44 2013 06/01 - 10K XXXIX H | Santiago Casco 29:43 URU Julius Rono 30:36 KEN Eduardo Gregorio 30:40 URU M | Nadia Rodriguez 34:25 ARG Maria Laura Bazallo 36:25 URU Fatima Romero 37:25 PAR SR H | Esteban Roldan 26:37 ARG Eduardo Dutra 30:04 URU Javier Gonzalez 35:58 URU SR M | Lourdes Porro 52:30 URU NV H | Alvaro Perez 45:11 URU Jorge Albarracin 46:02 Fernando Salvati 48:42 NV M | Laura Paipo 1:05:16 URU 2012 06/01 - 10K XXXVIII H | Aguelmis Rojas 29:35 CUB Alexander de los Santos 30:38 URU Santiago Casco31:03 URU - 10K M | Fatima Romero 37:15 PAR Claudia Ramirez 37:23 URU Andrea Graciano 37:50 ARG SR H | Oscar Gonzalez 38:14 URU William Araujo 43:08 SR M | Lourdes Porro 1:26:02 URU NV H | Alvaro Perez 40:55 URU Jorge Albarracin 41:15 Fernando Salvati 46:54 NV M | Laura Paipo 59:23 URU 2011 06/01 - 10K XXXVII H | Kiplagat Kosgei Barnabas 29:42 KEN Aguelmis Rojas 29:45 CUB Valdir de Oliveira 30:09 BRA M | Eunice Kirwa 34:14 KEN Rosa Godoy 34:30 ARG Josiane da Silva 35:06 BRA 2010 06/01 - 10K XXXVI H | Nicholas Kiprutto 29:13 KEN Alexander de los Santos 30:05 URU Jorge Cabrera 30:15 PAR M | Pasalia Kipkoech Chepkorir 34:00 KEN Rosa Godoy 34:58 ARG Elisa Cobanea 35:53 ARG SR H | Eduardo Dutra 34:11 URU 2009 06/01 - 10K XXXV H | Nicholas Kiprutto 29:14 KEN Jorge Cabrera 30:05 PAR Andres Zamora 30:10 URU M | Nancy Kiprono Chepkosgei 34:12 KEN Nadia Rodriguez 34:54 ARG Rosa Godoy 35:20 ARG 2008 06/01 - 10K XXXIV H | Andres Zamora 30:13 URU Daniel Kipkemei 30:24 KEN Gustavo Comba 30:26 ARG M | Gladys Chemweno Chepkemei 34:03 KEN Elisa Cobanea 34:13 ARG Raquel Maraviglia 34:42 ARG SR H | Eduardo Dutra 32:57 URU 2007 06/06 - 10K XXXIII H | Gustavo Comba 28: 50 ARG José Cícero Eloy BRA Luis Paulo Antunes BRA M | Elisa Cobanea 34:24 ARG Vanesa Maraviglia 34:31 ARG Raquel Maraviglia 34:32 ARG SR H | Eduardo Dutra 28:50 URU NV H | Alvaro Perez 39:19 URU Julio De Leon 1:15:20 2006 06/01 - 10K XXXII H | Robert Cheruiyot 28:09 KEN Marílson Gomes dos Santos 28:13 BRA Mathew Chaboi 29:09 KEN M | Anne Berewe 34:32 KEN Elisa Cobanea 35:46 ARG Maria Laura Bazallo 38:12 URU 2005 06/01 - 10K XXXI H | Robert Cheruiyot 28:37 KEN Romulo Wagner 28:39 BRA Benson Barus 28:42 KEN M | Lydia Cheromei 32:20 KEN Marily dos Santos 33:56 BRA Adriana Aparecida da Silva 34:23 BRA 2004 06/01 - 10K XXX H | Robert Cheruiyot 27:57 KEN Benson Cherono 27:59 KEN Yusef Songoka 28:04 KEN M | Deborah Mengich Chepkorir 33:15 KEN Marcia Narloch 33:23 BRA Elisa Cobanea 33:27 ARG 2003 06/01 - 10K XXIX H | Robert Cheruiyot 28:57 KEN Paul Kirui 29:00 KEN Paulo Alves dos Santos 29:22 BRA M | Edinalva Laureano da Silva BRA Bertha Sánchez COL Elisa Cobanea ARG 2002 05/01 - 10K XXVIII H | Robert Cheruiyot 28:59 KEN Nestor Garcia 29:23 URU Silvio Guerra 30:12 ECU M | Bertha Oliva 33:48 COL Selma Dos Reis 34:05 BRA Luz Silva 34:14 CHI 2001 05/01 - 10K XXVII H | Paul Tergat 28:46 KEN Tesfaye Jifar 28:47 ETI Tesfaye Tola 28:56 ETI M | Lydia Cheromei Kogo 33:13 KEN Jane Ngotho 33:46 KEN Leah Kiprono 33:58 KEN 2000 05/01 - 10K XXVI H | Paul Tergat 28:04 KEN William Kiplagat 28:05 KEN David Chelule 28:13 KEN M | Jane Omoro Moraa 33:21 KEN Esther Kiplagat 33:21 KEN Jevtic Olivera 33:33 YUG 1999 05/01 - 10K XXV H | Paul Tergat 27:54 KEN J Morapedi RSA Hendrick Ramaala RSA 28:00 John Morapedi RSA 28:35 M | Jane Ngotho Wanjiku 32:34 KEN Viviane deOliveira Anderson BRA 32:43 Lyudmila Petrova Yakimova RUS 1998 05/01 - 10K XXIV H | Paul Tergat 28:04 KEN Simon Chemoiywo KEN 28:15 John Morapedi RSA 28:19 M | Merima Denboba 32:44 KEN Silvia Sommaggio ITA 32:52 Martha Tenorio Ramon ECU 3:08 1997 05/01 - 10K XXIII H | Joseph Kimani 27:46 KEN João n'Tyamba (ANG 28:14 Delmir-Alves dosSantos BRA 28:19 M | Roseli Machado 32:38 BRA Maria del Carmen Diaz Mancilla MEX 32:44 Esther Kiplagat KEN 33:02 1996 05/01 - 10K XXII H | Peter Ndirangu 28:16 KEN William Mutwol KEN 28:23 Silvio Guerra ECU 28:35 M | Maria del Carmen Diaz 32:20 MEX Jane Ngotho Wanjiku KEN 32:25 Catherine Kirui KEN 32:40 1995 05/01- 10K XXI H | Ronaldo Costa 27:52 BRA William Mutwol KEN 28:13 Silvio Guerra ECU 28:24 M | Helen Kimaiyo Kipkoskei 32:52 KEN Silvana Pereira BRA 33:20 Viviane deOliveira Anderson BRA 33:45 ______________1995 CIRCUITO CERTIFICADO 10K______________ 1994 06/01 - 7.4K XX H | Simon Chemwoyo 20:47 KEN William Sigei KEN 20:57 Ronaldo daCosta BRA 20:58 M | Carmen deOliveira 23:15 BRA Silvana Pereira BRA 24:15 Maria Isabel Juarez Capilla MEX 24:27 1993 05/01 - 7.5K XIX H | Valdenor Santos 21:11 BRA Arturo Barrios MEX 21:18 Faustino Reynoso Hernandez MEX M | Solange deSouza Cordeiro BRA Estela Castro Zabala COL Maria-Luisa Servin MEX 1992 - XVIII H | Delmir Dos Santos BRA 1991 XVII H | Delmir Dos Santos BRA 1985 - XI H | Ricardo Vera URU - ______________1985 A 1990 SE CORRE REGIONAL______________ 1984 05/01 - 8K X H | Silvio Salazar 23:12 COL Luis Horta Gago POR 23:15 Luis Pinzon COL 23:17 M | Rosa Mota POR Rita Borralho POR 1983 05/01 - 8K IX H | Zakaria Barie 22:53 TAN Jose-Joao daSilva BRA 23:06 1982 05/01 - 8K VIII H | Silvio Salazar 23:37 COL Victor-Manuel Mora Garcia COL 23:46 Jose-Joao daSilva BRA 23:47 1981 05/01 - 8K VII H | José Joao Da Silva 22:26 BRA Herb Lindsay USA 22:45 Silvio Salazar COL 23:43 1980 - 8K VI H | Hebert Lindsay USA 1979 05/01 - 8.6K V H | Franco Fava 24:47 ITA Domingo Tibaduiza Reyes COL 24:58 Bengeo Guadarrma MEX 25:09 1978 05/01 - 9.1K IV H | Domingo Tibaduiza 26:24 COL Edmundo Warnke CHI 26:33 Rafael Tadeo Palomares MEX 26:33 1977 05/01 - 8.1K III H | Rodolfo Gómez 23:08 MEX Rafael Tadeo Palomares MEX Francesco Fava ITA 1976 06/01 – 8.4K II H | Víctor Mora 24:06 COL Francesco Fava ITA 24:10 Detlef Uhlemann GER 24:20 M | Christa Vahlensieck Kofferschlager GER 1975 06/01 – 8.3K I H | Rafael Pérez 23:43 CRC Jose da Silva Romao BRA 23:45 Gaston Roelants 23:46 BEL 2014 Federico Bruno 29:59 ARG por Hector Montañez/RUNNINGTEAM @runningteams |
No comments:
Post a Comment