Mo Farah en su preparacion al proximo Mundial de Daegu, en 12 minutos 53/11 segundos quiebra el record britanico de 5000 metros en la reunion de Liga de Diamante en Monaco, entrenando con Alberto Salazar, Galen Rupp su sompañero de equipo de entrenamiento cae a un lado de la pista. Bernard Lagat en 12'53"30 rompe el record de EEUU. Isaias Koech de 17 años de edad en 12'54"18 quiebra su record de 5000 metros al aire libre del mundial en mayo.
12:53.11 | 1. | 1. | Mohammed FARAH | 83 | GBR | F | 1. | Monaco (MON) | 22.07 | 1235 | |
12:53.60 | 2. | 2. | Bernard LAGAT | 74 | USA | F | 2. | Monaco (MON) | 22.07 | 1233 | |
12:54.18 | 3. | 3. | Isaiah Kiplangat KOECH | 93 | KEN | F | 3. | Monaco (MON) | 22.07 | 1231 | |
12:54.21 | 4. | 4. | Imane MERGA | 88 | ETH | F | 1. | Roma (ITA) | 26.05 | 1231 | |
12:55.29 | 5. | 6. | Vincent Kiprop CHEPKOK | 88 | KEN | F | 3. | Roma (ITA) | 26.05 | 1227 | |
12:55.89 | 6. | 8. | Dejen GEBREMESKEL | 89 | ETH | F | 4. | Roma (ITA) | 26.05 | 1225 | |
12:56.08 | 7. | 9. | Thomas Pkemei LONGOSIWA | 88 | KEN | F | 5. | Monaco (MON) | 22.07 | 1224 | |
12:57.86 | 8. | 10. | Sileshi SIHINE | 83 | ETH | F | 5. | Roma (ITA) | 26.05 | 1217 | |
12:59.01 | 9. | 11. | Eliud KIPCHOGE | 84 | KEN | F | 6. | Monaco (MON) | 22.07 | 1213 | |
12:59.25 | 10. | 13. | Tariku BEKELE | 87 | ETH | F | 7. | Monaco (MON) | 22.07 | 1212 | |
12:59.91 | 11. | 16. | Mark Kosgei KIPTOO | 76 | KEN | F | 6. | Roma (ITA) | 26.05 | 1210 | |
13:00.02 | 12. | 17. | Lucas Kimeli ROTICH | 90 | KEN | F | 7. | Roma (ITA) | 26.05 | 1210 | |
13:00.15 | 13. | 18. | Abera KUMA | 90 | ETH | F | 8. | Roma (ITA) | 26.05 | 1209 | |
13:00.46 | 14. | 19. | Yenew ALAMIREW | 90 | ETH | F | 8. | Monaco (MON) | 22.07 | 1208 | |
13:03.73 | 15. | 20. | Jacob CHESHARI | 89 | KEN | F | 4. | Lausanne (SUI) | 30.06 | 1196 | |
13:04.73 | 16. | 21. | Jesús ESPANA | 78 | ESP | F | 9. | Monaco (MON) | 22.07 | 1192 | |
13:06.86 | 17. | 28. | Galen RUPP | 86 | USA | F | 2. | Birmingham (GBR) | 10.07 | 1185 | |
13:09.17 | 18. | 33. | Moses Ndiema KIPSIRO | 86 | UGA | F | 10. | Roma (ITA) | 26.05 | 1176 | |
13:09.81 | 19. | 34. | Juan Luis BARRIOS | 83 | MEX | F | 5. | New York (USA) | 11.06 | 1174 | |
13:11.29 | 20. | 37. | Josphat Kipkoech BETT | 90 | KEN | F | 10. | Monaco (MON) | 22.07 | 1169 |
No comments:
Post a Comment