Una mañana templada de sol, buen clima compaño a la ultima fecha del Cross Verano quinta Temporada, con presencia de gran cantidad de integrantes de agrupaciones. Agrupacion Aguilas de San Martin, La Tribu, Superacion. Pura garra, Buenos Aires Corre y del Urban Cross Training.
Luego de la cuenta regresiva se dio la señal de largada, donde Gustavo Scoppa de Pura Garra, el chaqueño Rodrigo Zorrilla y Francisco Varde aparece dando ritmo a los primeros. Llegando a los 500 metros de carrera Alfredo Correa del Suteryh se acerca al lote de punteros. A 10 metros se mantenian Javier Saavedra de La Tribu y Gabriel Villela de Superacion. Al pie de la primer loma encabezan la prueba el terceto de Zorrilla, Varde (No inscripto) y Correa. seguidos a 10 metros por Scoppa, y en quinta posicion Saavedra que en el descenso le daria alcance antes del 3000. Ya en el parcial de 6 kilometros el chaqueño Rodrigo Zorrilla cortadisimo se aleja de sus perseguidores para encarar la ultima loma y completar los 7 kilometros en 23'35", lo seguiria Javier Saavedra de La Tribu, y Alfredo Correa del Suteryh que lideraria la categoria Veteranos.
Mientras en el parcial de 1000 metros lideraba la carrera de las chicas Alejandra Tissera del team Superacion, a mas de 50 metros la seguian de La Tribu Violeta Goncalves, y 80 metros mas en lucha por el tercer lugar Mariela Gonzalez de La Tribu con Viviana Galvan de Pura Garra. En 3000 metros lideraba comodamente Tissera, seguida por Goncalves, mientras que el tercer puesto seria disputadisimo entre Galvan, Gonzalez y Meir. Finalmente el triunfo del Cross Verano Quinta Temporada para Alejandra Tissera del team Superacion en 31'45". Violeta Goncalves de La Tribu se ubicaria en la segunda posición.
|
| CLASIFICACION 7KM Verano 3° Fecha |
|
|
|
|
| DAMAS - GENERAL |
|
|
|
POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE - | SEXO | TIEMPO | X KM |
24 | 1 | Alejandra Tissera - Superacion | F | 0:31:45 | 4:32 |
26 | 2 | Violeta Goncalves - La Tribu | F | 0:32:08 | 4:35 |
35 | 1 | Silvia Blanco - | F | 0:34:00 | 4:51 |
38 | 1 | Mariela Gonzalez - Pura Garra | F | 0:35:28 | 5:04 |
39 | 2 | Monica Biaggio - Superacion | F | 0:35:38 | 5:05 |
40 | 1 | Hlda Meir - Pura Garra | F | 0:35:42 | 5:06 |
41 | 2 | Viviana Galvan - Pura Garra | F | 0:36:03 | 5:09 |
42 | 2 | Helena Garcia - Las Aguilas de San Martin | F | 0:36:10 | 5:10 |
45 | 3 | Mariana Mineyan - | F | 0:38:53 | 5:33 |
46 | 4 | Blanca Florentin - Pura Garra | F | 0:38:54 | 5:33 |
48 | 5 | Monica Drammis - Superacion | F | 0:45:01 | 6:26 |
50 | 1 | Zelinda Hubertini - | F | 0:54:45 | 7:49 |
- | 1 | Victoria Albanesi - | F | 0:00:00 | 0:00 |
|
| CABALLEROS - GENERAL |
|
|
|
POS. | CAT | APELLIDO Y NOMBRE - | SEXO | TIEMPO | X KM |
1 | 1 | Rodrigo Zorrilla - Tres Isletas Chaco | M | 0:23:35 | 3:22 |
2 | 1 | Javier Saavedra - La Tribu | M | 0:26:16 | 3:45 |
3 | 1 | Alfredo Correa - Suteryh | M | 0:26:25 | 3:46 |
4 | 1 | Marcelo Ibañez - | M | 0:26:43 | 3:49 |
5 | 1 | Gabriel Villela - Superacion | M | 0:26:58 | 3:51 |
6 | 2 | Oscar Vara - La Tribu | M | 0:27:34 | 3:56 |
7 | 2 | Ernesto Miguel - | M | 0:27:38 | 3:57 |
8 | 2 | Jorge Smaldore - CPCB | M | 0:27:43 | 3:58 |
9 | 3 | Gustavo Scoppa - Pura Garra | M | 0:27:47 | 3:58 |
10 | 3 | Ignacio Benitez - La Tribu | M | 0:27:55 | 3:59 |
11 | 4 | Baltasar Nuozzi - | M | 0:28:14 | 4:02 |
12 | 4 | Hector Palermo - La Tribu | M | 0:29:01 | 4:09 |
13 | 3 | Jose Luis Losada - La Tribu | M | 0:29:15 | 4:11 |
14 | 5 | Carlos Valerio - | M | 0:29:32 | 4:13 |
15 | 6 | Carlos Medina - | M | 0:29:46 | 4:15 |
16 | 5 | Adrian Berardi - | M | 0:29:52 | 4:16 |
17 | 6 | Marcos Padilla - Las Aguilas de San Martin | M | 0:30:05 | 4:18 |
18 | 7 | Angel Gaggino - | M | 0:30:33 | 4:22 |
19 | 4 | Daniel Swinnen - La Tribu | M | 0:31:03 | 4:26 |
20 | 5 | Carlos Ponce - Urban Cross Training | M | 0:31:09 | 4:27 |
21 | 1 | Rodolfo Peñalba - | M | 0:31:20 | 4:29 |
22 | 1 | Guillermo Corrado Pesado - Agrup. Osvaldo Suarez | M | 0:31:24 | 4:29 |
23 | 6 | Dante Martini - | M | 0:31:30 | 4:30 |
25 | 8 | Federico Gimenez - | M | 0:31:48 | 4:33 |
27 | 7 | Enrique Torres - | M | 0:32:35 | 4:39 |
28 | 9 | Hipolito Chaves - La Tribu | M | 0:32:39 | 4:40 |
29 | 2 | Ruben Freiberg - | M | 0:32:43 | 4:40 |
30 | 10 | Ernesto Melillo - | M | 0:32:57 | 4:42 |
31 | 7 | Rodolfo Mangarielllo - | M | 0:33:09 | 4:44 |
32 | 3 | Juan Carlos Diozquez - | M | 0:33:23 | 4:46 |
33 | 11 | Freddy Santander - | M | 0:33:32 | 4:47 |
34 | 8 | Fernando Arias - Superacion | M | 0:33:38 | 4:48 |
36 | 4 | Luis Pochiro - | M | 0:34:35 | 4:56 |
37 | 9 | Raul Rusciano - | M | 0:34:50 | 4:59 |
43 | 1 | Juan Pinilla - Las Aguilas de San Martin | M | 0:36:28 | 5:13 |
44 | 5 | Osvaldo Corral - Urban Cross Training | M | 0:38:38 | 5:31 |
47 | 6 | Eduardo Frechou - | M | 0:38:55 | 5:34 |
49 | 2 | Ezequiel Gervasoni - | M | 0:45:26 | 6:29 |
No comments:
Post a Comment