Se realizó la décimo primer edición del Ras Al Khaimah Half Marathon con 2155 finalistas, menos del 35% fueron mujeres (743)
El récord mundial de media maratón femenino se rompió esta mañana en la 11 ª edición de la RAK Media Maraton. Peres Jepchirchir de Kenia, Campeona del Mundo de la IAAF del año pasado para la distancia, luego de parcializar el 5K en 15m40s, el 10K en 31m07s, el 15K en 46m32s (los tres mas lentos que el ritmo del ultimo récord) el quiebre lo alcanza holgadamente mas rápido en los 20K en 1h1m40s, y cruza la linea de meta en 1h5m06s, mejora 3 segundos el tiempo que hace poco menos de dos años su compatriota Florence Kiplagat obtenia en el Medio Maraton de Barcelona 2015 y 2014. Detrás de ella, la triple campeona de RAK Mary Keitany, que en 2011 alcanzo la cúspide continental, rompió su mejor crono llevándolo a 1h05m13s, mientras que Joyciline Jepkosgei asegura el podio completo de Kenia, cruzando la línea de meta en 1h06m08s, mejora su marca personal en casi tres minutos. Jemima Sumgong también de Kenia y la etíope Tirunesh Dibaba completan las cinco primeras.
En la competencia masculina, el medallista de plata del Campeonato Mundial IAAF de Medio Maratón, Bedán Karoki, se aseguró la victoria en los últimos tres kilómetros, finalizando en un tiempo de 59m10s, mejor marca personal, contribuyó al rápido ritmo de carrera que se mantuvo en la segunda mitad, una vez que las liebres habían abandonado. En segundo lugar, el corredor de Etiopía, Yigrem Demelash de Etiopía, cronometró 59m19s, mientras que Augustine Choge, de Kenia se ubico tercero con 59m26s.
Cintenidos IMAGEN - VIDEO www.rakmarathon.org
En la competencia masculina, el medallista de plata del Campeonato Mundial IAAF de Medio Maratón, Bedán Karoki, se aseguró la victoria en los últimos tres kilómetros, finalizando en un tiempo de 59m10s, mejor marca personal, contribuyó al rápido ritmo de carrera que se mantuvo en la segunda mitad, una vez que las liebres habían abandonado. En segundo lugar, el corredor de Etiopía, Yigrem Demelash de Etiopía, cronometró 59m19s, mientras que Augustine Choge, de Kenia se ubico tercero con 59m26s.
Cintenidos IMAGEN - VIDEO www.rakmarathon.org
CLASIFICACION GENERAL RAK HALF MARATHON 2017 | |||||||||
POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE - | 5K | 10X | 15K | 20K | 21.097K | X KM | VEL |
1 | 8 | Bedan Karoki KEN | 14:02 | 27:52:00 | 42:05:00 | 56:10:00 | 00:59:10 | 02:48 | 21,39 |
2 | 13 | Yigrem Demelash ETH | 14:04 | 27:53:00 | 42:06:00 | 56:12:00 | 00:59:19 | 02:49 | 21,34 |
3 | 14 | Augustine Choge KEN | 14:02 | 27:52:00 | 42:05:00 | 56:19:00 | 00:59:26 | 02:49 | 21,30 |
4 | 2 | Solomon Yego | 14:02 | 27:52:00 | 42:05:00 | 56:38:00 | 00:59:50 | 02:51 | 21,07 |
5 | 11 | Nguse Amlosom ERI | 14:02 | 28:04:00 | 42:32:00 | 57:04:00 | 01:00:04 | 02:51 | 21,07 |
6 | 10 | Edwin Kipyego KEN | 14:02 | 28:02:00 | 42:32:00 | 57:03:00 | 01:00:05 | 02:51 | 21,07 |
7 | 15 | Shadrack Kimining KEN | 14:02 | 28:02:00 | 42:32:00 | 57:03:00 | 01:00:07 | 02:51 | 21,06 |
8 | 22 | Kenneth Keter KEN | 14:02 | 27:52:00 | 42:50:00 | 57:51:00 | 01:01:05 | 02:54 | 20,72 |
9 | 17 | Gabriel Geay TAN | 14:03 | 28:06:00 | 43:04:00 | 58:01:00 | 01:01:13 | 02:54 | 20,68 |
10 | 12 | Adugna Takele | 14:03 | 28:29:00 | 43:16:00 | 58:01:00 | 01:01:14 | 02:54 | 20,67 |
POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE - | 5K | 10X | 15K | 20K | 21.097K | X KM | VEL |
1 | 52 | Peres Jepchirchir KEN | 15:40 | 31:07:00 | 46:32:00 | 01:01:40 | 01:05:06 | 03:05, | 19,44 |
2 | 51 | Mary Keitany KEN | 15:40 | 31:07:00 | 46:30:00 | 01:01:52 | 01:05:13 | 03:05, | 19,41 |
3 | 61 | Joyciline Jepkosgei KEN | 15:40 | 31:08:00 | 46:31:00 | 01:02:36 | 01:06:08 | 03:08, | 19,14 |
4 | 53 | Jemima Sumgong KEN | 15:40 | 31:17:00 | 47:07:00 | 01:03:09 | 01:06:43 | 03:10, | 18,97 |
5 | 54 | Tirunesh Dibaba ETH | 15:40 | 31:17:00 | 47:07:00 | 01:03:25 | 01:06:50 | 03:10, | 18,94 |
6 | 57 | Helah Kiprop | 15:40 | 31:17:00 | 47:24:00 | 01:04:13 | 01:07:48 | 03:13, | 18,67 |
7 | 60 | Rose Chelimo BRN | 15:40 | 31:50:00 | 48:35:00 | 01:05:04 | 01:08:37 | 03:15, | 18,45 |
8 | 59 | Veronicah Nyaruai KEN | 15:40 | 32:05:00 | 49:10:00 | 01:05:56 | 01:09:33 | 03:18, | 18,20 |
9 | 131 | Anne-Mari Hyrylainen FIN | 16:55 | 33:56:00 | 51:05:00 | 01:08:48 | 01:12:39 | 03:27, | 17,42 |
10 | 63 | Etagegn Woldu ETH | 16:39 | 34:28:00 | 52:22:00 | 01:10:46 | 01:14:46 | 03:33, | 16,93 |
HISTORIAL RAK HALF MARATHON 2017 10/02 - 21.097K XI H | Bedan Karoki KEN 59:10 Yigrem Demelash ETH 59:19 Augustine Choge KEN 59:26 M | Peres Jepchirchir KEN 1:05:06 Mary Keitany KEN 1:05:13 Joiciline Jepkpsgei KEN 1:06:08 2016 12/02 - 21.097K X H | Bihanu Legese ETH 1:00:40 Stanley Biwott KEN 1:00:40 Nguse Amlosom ERI 1:00:41 M | Cynthia Limo KEN 1:06:04 Gladys Cherono KEN 1:06:07 Genet Yalew ETH 1:06:26 2015 13/02 - 21.097K IX H | Mosinet Geremew ETH 1:00:05 Daniel Wanjiru KEN 1:00:06 Jonathan Maiyo KEN 1:00:07 M | Mary Ketany KEN 1:06:02 Mamitu Daska ETH 1:06:27 Cynthia Limo KEN 1:07:02 2014 14/02 - 21.097K VIII H | Lelisa Desisa ETH 59:36 Nguse Amlosom ERI 59:39 Wilson Kiprop KEN 59:45 M | Priscah Jeptoo KEN 1:07:02 Flomena Cheyech KEN 1:08:13 Guteni Shone ETH 1:08:31 2013 15/02 - 21.097K VII H | Jeoffrey Kamworor KEN 58:54 Stanley Biwot KEN 58:56 Geofrey Mutai KEN 58:58 M | Lucy Kabuu KEN 1:06:09 Priscah Jeptoo KEN 1:06:11 Rita Jeptoo KEN 1:06:27 2012 17/02 - 21.097K VI H | Dennis Kipruto Kimetto KEN 1:00:40 Azmeraw Bekele ETH 1:00:49 Wilson Kipsang Kiprotich KEN 1:01:01 M | Mary Keitany KEN 1:06:49 Georgina Rono KEN 1:09:13 Gladys Cherono KEN 1:09:14 2011 18/02 - 21.097K V H | Deriba Merga ETH 59:25 Bernard Kipyego KEN 59:45 Leonard Langat KEN 59:52 M | Mary Keitany KEN 1:05:50 RECORD Dire Tune ETH 1:08:52 Mare Dibaba ETH 1:08:57 2010 19/02 - 21.097K IV H | Geoffrey Mutai KEN 59:43 Tadese Tola ETH 59:49 Titus Masai KEN 59:51 M | Elvan Abeylegesse TUR 1:07:07 Mare Dibaba 1:07:13 Aselefech Mergia ETH 1:07:22 2009 20/02 - 21.097K III H | Patrick Makau KEN 58:52 RECORD Wilson Kipsang KEN 58:59 Deriba Merga ETH 59:18 M | Dire Tune ETH 1:07:18 Aselefech Mergia ETH 1:07:48 Philes Ongori KEN 1:07:50 2008 08/02 - 21.097K II H | Patrick Makau KEN 59:35 Tsegaye Kebede ETH 59:35 Dickson Marwa TAN 59:52 M | Salina Kosgei KEN 1:12:29 Pamela Chepchumba KEN 1:12:29 Atsede Habtamu ETH 1:12:30 2007 09/02 - 21.097K I H | Sammy Wanjiru KEN 58:53 Patrick Makau KEN 59:13 Deriba Merga ETH 59:44 M | Birhan Adere ETH 1:10:58 Teyiba Erkesso ETH 1:11:03 Bizunesh Bekele ETH 1:11:07 por Hector Montañez RUNNINGTEAM @runningteams |
No comments:
Post a Comment