Karina Neipan y Joaquin Arbe ganadores de La Media Maraton al Paraiso.
por Hector Montañez RUNNINGTEAM.INFO
La décimo séptima edición de la Media Maratón al Paraíso organizada por Carlos "Cachano" Barría, recibio el apoyo del Gobierno Provincial representado por Chubut Deportes, y el municipio de Esquel. Con punto de inicio en la Laguna Terraplén, y de finalización en la Villa Futalaufquen Parque Nacional Los Alerces. Mas de 300 corredores de distintos puntos del país, se hicieron presentes en la tradicional competencia patagónica. 224 finalizaron la prueba de 21.097 metros y mas de 100 la prueba aeróbica de 6K.
Joaquín Arbe de Esquel, posterga su pretemporada en la altura y en 1h06m55s logra ganar por cuarta vez, equiparandose en cantidad de triunfos al olavarriense Juan Suarez. EL comodorense David Rodríguez en 1h9m19s lo escolta por tercera vez consecutiva, siendo su hermano Hugo Rodríguez quien finaliza tercero en 1h12m26s.
La esquelense Karina Neipan, previo a su participación en el Campeonato Sudamericano de Cross Country en Santiago de Chile, consigue su tercer victoria en 1h23m09s. Igualando a Estela Martinez (2005-2007-2008), Yanina Solis también de Esquel termina en 1h25m41s. Mientras que Dania Herrera de Comodoro Rivadavia llega tercera en 1h26m01s..
El récord femenino de 1h14m16s lo posee Sandra Torres y el masculino de 1h4m53s de Juan Suárez se mantienen desde el 2004.
Contenidos VIDEO RED43
La décimo séptima edición de la Media Maratón al Paraíso organizada por Carlos "Cachano" Barría, recibio el apoyo del Gobierno Provincial representado por Chubut Deportes, y el municipio de Esquel. Con punto de inicio en la Laguna Terraplén, y de finalización en la Villa Futalaufquen Parque Nacional Los Alerces. Mas de 300 corredores de distintos puntos del país, se hicieron presentes en la tradicional competencia patagónica. 224 finalizaron la prueba de 21.097 metros y mas de 100 la prueba aeróbica de 6K.
Joaquín Arbe de Esquel, posterga su pretemporada en la altura y en 1h06m55s logra ganar por cuarta vez, equiparandose en cantidad de triunfos al olavarriense Juan Suarez. EL comodorense David Rodríguez en 1h9m19s lo escolta por tercera vez consecutiva, siendo su hermano Hugo Rodríguez quien finaliza tercero en 1h12m26s.
La esquelense Karina Neipan, previo a su participación en el Campeonato Sudamericano de Cross Country en Santiago de Chile, consigue su tercer victoria en 1h23m09s. Igualando a Estela Martinez (2005-2007-2008), Yanina Solis también de Esquel termina en 1h25m41s. Mientras que Dania Herrera de Comodoro Rivadavia llega tercera en 1h26m01s..
El récord femenino de 1h14m16s lo posee Sandra Torres y el masculino de 1h4m53s de Juan Suárez se mantienen desde el 2004.
Contenidos VIDEO RED43
MEDIA MARATON AL PARAISO 2017 | |||||||||
PUESTO | N.º | CABALLEROS | OFICIAL | RITMO | KM/H | ||||
1 | 1 | Joaquin Arbe – CHU Esquel | 01:06:55 | 03:10 | 18,92 | ||||
2 | 2 | David Rodriguez CHU Comodoro /KASIKE | 01:09:19 | 03:17 | 18,26 | ||||
3 | 91 | Hugo Rodriguez CHU Esquel | 01:12:26 | 03:26 | 17,48 | ||||
4 | 220 | Lautaro Iraola CHU Esquel | 01:13:52 | 03:30 | 17,14 | ||||
5 | 109 | Miguel Licanqueo CHU Comodoro Rivadavia | 01:14:15 | 03:31 | 17,05 | ||||
6 | 170 | Gabriel Guerrero CHU Comodoro Rivadavia | 01:14:52 | 03:33 | 16,91 | ||||
7 | 140 | Sergio Adrian Pecorari CHU Esquel | 01:16:07 | 03:36 | 16,63 | ||||
8 | 159 | Nelson Adrian Segura CHU Trelew | 01:19:45 | 03:47 | 15,87 | ||||
9 | 208 | Bruno Cretton CHU Esquel | 01:19:53 | 03:47 | 15,85 | ||||
10 | 158 | Dario Grillo CHU Rawson | 01:20:05 | 03:48 | 15,81 | ||||
PUESTO | N.º | DAMAS | OFICIAL | RITMO | KM/H | ||||
1 | 277 | Karina Neipan CHU Esquel | 01:23:09 | 03:56 | 15,22 | ||||
2 | 242 | Yanina Solis CHU Esquel | 01:25:41 | 04:04 | 14,77 | ||||
3 | 209 | Dania Herrera CHU Comodoro Rivadavia | 01:26:01 | 04:05 | 14,72 | ||||
4 | 178 | Claudia Veronica Ramirez CHU Esquel | 01:26:48 | 04:07 | 14,58 | ||||
5 | 90 | Isabel Curruman CHU Esquel | 01:27:57 | 04:10 | 14,39 | ||||
6 | 189 | Lorena Cinthia Pinto | 01:30:18 | 04:17 | 14,02 | ||||
7 | 274 | Alejandra Cifuentes | 01:33:23 | 04:26 | 13,56 | ||||
8 | 143 | Gisela Ulloga CHU Esquel | 01:34:43 | 04:29 | 13,36 | ||||
9 | 96 | Rita Muñoz CHU Esquel | 01:35:34 | 04:32 | 13,25 | ||||
10 | 166 | Josefina Vijt Bogaard | 01:36:29 | 04:34 | 13,12 | ||||
2017 11/02 21.097K - XVII H | Joaquín Arbe CHU ESQ 1:06:55 David Rodriguez CHU ESQ 1:00:19 Hugo Rodriguez 1:12:26 M | Karina Neipan CHU ESQ 1:23:09 Yanina Solis CHU ESQ 1:25:41 Dania Herrera CHU CO.R 1:26:01 2016 13/02 21.097K - XVI H | Joaquín Arbe CHU ESQ 1:06:08 David Rodriguez CHU CRIV 1:07:45 Eulalio Muñoz 1:09:31 M | Alejandra Carinao CHU ESQ 1:21:55 Dania Herrera CHU CO.R 1:22:55 Veronica Ramirez CHU ESQ 2015 14/02 21.097K - XV H | Joaquín Arbe CHU ESQ 1:08:09 David Rodriguez CHU ESQ 1:08:27 Gerardo Haro 1:12:42 M | Sandra Amarillo CHU Rada Tilly 1:17:57 Valeria Rodriguez MDQ 1:20:23 Claudia Ramirez CHU ESQ 1:25:31 2014 08/02 21.097K - XIV H | Pablo Gardiol URU 1:07:20 Miguel Guerra BA 25dM 1:07:50 David Rodriguez CHU CRIV 1:09:32 M | Gabriela Almada ER GCHU 1:22:46 Adela Barrios GAlvear 1:23:17 Karina Neipan CHU Esquel 1:23:49 2013 09/02 21.097K - XIII H | Luis Molina BA Lobos 1:06:55 Aguelmis Rojas de Armas CUBA 1:07:14 Martin Ñancucheo CHU Esquel 1:10:17 M | Karina Neipan CHU Esquel 1:24:42 Verónica Ramírez CHU 1:26:13 Susana Benitez CBA 1:26:36 2012 11/02 21.097K - XII H | Joaquín Arbe CHU Esquel 1:10:56 Ishmael Langat KEN 1:11:00 Dario Rios CHU ESQ 1:11:15 M | Andrea Graciano BA La Plata 1:23:08 Gabriela Almada ER GCHU 1:24:12 Veronica Ramirez CHU Esquel 1:25:21 2011 12/02 21.097K - XI H | Ishmael Langat KEN 1:08:08 Matias Schiel CHU 1:08:16 Jose Luis Luna BA BBCA 1:08:37 M | Karina Neipan CHU Esquel 1:25:29 Mariela Ortiz BA 1:27:18 Romina Pil CHU RAW 1:28:27 2010 14/02 21.097K - X H | José Magno Dos Santos Mato BRA 1:08:27 Leonardo Da Silva BRA 1:08:47 Nicolas Ternavasio SFE SVicente 1:09:34 M | Sandra Amarillo CHU 1:17:50 Roxana Preussler MDQ 1:20:00 Gabriela Almada ER 1:22:22 2009 13/02 21.097K - IXC H | Carlos Balcedo BA Laprida 1:10:59 Enzo Yaes CHI 1:11:19 Daniel Castro BA 25dM 1:12:00 M | Roxana Preussler MDQ 1:19:16 Nadia Rodriguez BA Laprida 1:20:41 Estela Martinez CHU 1:25:12 2008 17/02 21.097K - VIII H | Leonardo Da Silva BRA 1:06:45 Elias Marcos BRA 1:07:44 Gustavo Comba BA 1:08:18 M | Estela Martinez CHU CR 1:21:15 Andrea Doblas MDQ 1:24:20 Monica Ayub 1:24:21 2007 18/02 21.097K - VII H | Leonardo Da Silva BRA 1:06:26 Andres Zamora URU 1:07:36 Gustavo Comba BA 1:08:10 M | Estela Martinez CHU CR 1:20:07 Andrea Doblas MDQ 1:24:00 Isabel Curruman 1:24:57 2006 26/02 21.097K - VI H | Juan Suarez BA Olavarria 1:06:34 Jose Luna BA BBlanca 1:06:36 Carlos Jaramillo CHI 1:06:43 M | Sandra Torres CBA 1:15:53 Roxana Preussler MDQ 1:16:08 Lorena Lazaro BA 1:20:27 2005 27/02 21.097K - V H | Leonardo Malgor MDQ 1:07:08 Gaston Fuentealba 1:07:38 Martin Cavaco 1:07:54 M | Estela Martinez CHU CR 1:20:41 Sandra Amarillo CHU RT 1:21:37 Claudia Grino 1:23:59 2004 22/02 21.097K - IV H | Juan Suarez BA Olavarria 1:04:53 Jose Luna BA BBlanca 1:06:58 Miguel Llanquin 1:07:26 M | Sandra Torres CBA 1:14:16 Roxana Preussler BA MDQ 1:16:55 Isabel Curruman 1:26:04 2003 23/02 21.097K - III H | Juan Suarez BA Olavarria 1:05:08 Paul Rotich KEN 1:07:01 Marcelo Castro BA 25dM 1:07:08 M | Veronica Paez LRI 1:17:47 Marcela Araujo 1:28:37 Isabel Curruman ESQ 1:30:00 2002 24/02 21.097K - II H | Paul Rotich KEN 1:08:06 Juan Suarez BA Olavarria 1:08:07 Hernan Llanquitru 1:09:15 M | Paola Mercado 1:30:27 Karina Rehl 1:31:05 Lucia Gonzalez 1:43:05 2001 25/02 20.30K - I H | Juan Suarez BA Olavarria 1:00:55 Gaston Llanquitru CHU 1:00:57 Oscar Alarcon 1:00:49 M | Claudia Camargo ER 1:14:47 Monica Cervera CABA 1:15:16 Laura Larracochea BA 1:18:41 por Hector Montañez/RUNNINGTEAM ...:::EN EDICION::::... @runningteams |
No comments:
Post a Comment