Rosa Godoy y Daniel Chaves ganadores de la Corrida de Cipolletti
Los días previos se celebró la quinta edición de la Fiesta de la Actividad Física. El sábado a las 20 horas se vivió una fiesta en las calles cipolleñas, en una noche ventosa cerca de 12 mil personas pudieron trotar, correr o caminar el circuito de 4 kilómetros de la Prueba familiar.
Una hora y media mas tarde 1200 corredores esperaban la señal de largada de la Corrida Ciudad de Cipolletti. Entre los favoritos de la 32 edición estaba el brasileño Daniel Chaves, último ganador con el dorsal N° 1, también su compatriota Gilmar Lópes, ganador en 2013. Ademas del uruguayo Alexander de los Santos, sexto el año pasado. Estaban dos atletas del equipo colombiano Porvenir, el bogotano Miguel Amador y la boyacense Sandra Rosas. A la que se sumó la brasileña Camila Aparecida dos Santos. Las nacionales de la región con Karina Neipan y Karina Fuentealba. La marplatense Roxana Preussler y la olímpica Rosa Godoy. Matias Roht de Carmen de Patagones, Agustin Cichilitti de Balcarce, El esquelense Eulalio Muñoz.
En el comienzo se formo un pelotón compacto por Pacheco a calle Rivadavia. Transitando el primer kilómetro Matias Roht encabeza la prueba. Quien luego seguiría el paso impuesto por Chaves. A esta altura Karina Neipan lideraba entre las mujeres. Sobre avenida Alem el ritmo lo marcaria Aparecida, seguida de cerca por Rosas y Godoy.
A segundos de cubrir el tercer kilómetro seis atletas se escaparon del resto, con Lopes, Roht, Chaves, Amador, y Muños.
Un trio lidera desde el quinto kilómetro, serian Chaves, Gilmar Lopes y Amador.
Finalmente el brasileño Daniel Chaves revalida su triunfo, cruza la linea de llegada en 28m46s, record sobre 10K del circuito certificado. Lo escolta el colombiano Miguel Amador en 28m54s, y en el tercer puesto finalizó Gilmar Silvestre Lopes en 28m59s. Seguido por el mejor argentino Matias Roht que llega en 29m35s. El esquelense Eulalio Muñoz es quinto en 29m43s. El mejor cipoleño fue Antonio Ruiz que llego en el puesto 13° en 31m58s.
La riocuartense Rosa Godoy en 34m06s se adueña del triunfo, es seguida por la colombiana Sandra Rosas que termina en 34m17s y la brasileña Camila Aparecida en 35m32s. La siguen Karina Fuentealba, Karina Neipan y Roxana Preussler. Entre las locales Martina Escudero en 40m45s llegó decimo octava entre las chicas.
Contenido IMAGEN LMCIPOLLETTI
En el comienzo se formo un pelotón compacto por Pacheco a calle Rivadavia. Transitando el primer kilómetro Matias Roht encabeza la prueba. Quien luego seguiría el paso impuesto por Chaves. A esta altura Karina Neipan lideraba entre las mujeres. Sobre avenida Alem el ritmo lo marcaria Aparecida, seguida de cerca por Rosas y Godoy.
A segundos de cubrir el tercer kilómetro seis atletas se escaparon del resto, con Lopes, Roht, Chaves, Amador, y Muños.
Un trio lidera desde el quinto kilómetro, serian Chaves, Gilmar Lopes y Amador.
Finalmente el brasileño Daniel Chaves revalida su triunfo, cruza la linea de llegada en 28m46s, record sobre 10K del circuito certificado. Lo escolta el colombiano Miguel Amador en 28m54s, y en el tercer puesto finalizó Gilmar Silvestre Lopes en 28m59s. Seguido por el mejor argentino Matias Roht que llega en 29m35s. El esquelense Eulalio Muñoz es quinto en 29m43s. El mejor cipoleño fue Antonio Ruiz que llego en el puesto 13° en 31m58s.
La riocuartense Rosa Godoy en 34m06s se adueña del triunfo, es seguida por la colombiana Sandra Rosas que termina en 34m17s y la brasileña Camila Aparecida en 35m32s. La siguen Karina Fuentealba, Karina Neipan y Roxana Preussler. Entre las locales Martina Escudero en 40m45s llegó decimo octava entre las chicas.
Contenido IMAGEN LMCIPOLLETTI
Web Oficial: www.cipolletti.gov.ar
XXXII CORRIDA CIUDAD CIPOLLETI 10K 2017 | |||||||||
PUESTO | N.º | CABALLEROS | OFICIAL | RITMO | KM/H | ||||
1 | 1 | Daniel Chaves BRA | 12:33 | 00:28:46 | 02:53 | 20,86 | |||
2 | 42 | Miguel Amador COL | 12:33 | 00:28:54 | 02:53 | 20,76 | |||
3 | 34 | Gilmar Silvestre Lopes BRA | 00:28:59 | 02:54 | 20,70 | ||||
4 | 3 | Matias Roht ARG CdPatagones | 12:08 | 00:29:35 | 02:58 | 20,28 | |||
5 | 6 | Eulalio Muñoz ARG | 12:09 | 00:29:43 | 02:58 | 20,19 | |||
6 | 41 | David Rodriguez ARG | 00:30:01 | 03:00 | 19,99 | ||||
7 | 17 | Gerardo Haro ARG | 00:30:07 | 03:01 | 19,92 | ||||
8 | 36 | Edgar Dario Rios ARG | 00:30:32 | 03:03 | 19,65 | ||||
9 | 4 | Agustin Cichilitti BA Balcarce FILA Balcarce | 00:30:47 | 03:05 | 19,49 | ||||
10 | 20 | Fabián Manrique ARG | 00:30:57 | 03:06 | 19,39 | ||||
PUESTO | N.º | DAMAS | OFICIAL | RITMO | KM/H | ||||
1 | 58 | Rosa Godoy CBA Rio Cuarto /adidas | 14:59 | 00:34:06 | 03:25 | 17,60 | |||
2 | 57 | Sandra Rosas COL | 14:28 | 00:34:17 | 03:26 | 17,50 | |||
3 | 56 | Camila Aparecida BRA | 00:35:32 | 03:33 | 16,89 | ||||
4 | 51 | Karina Fuentealba ARG | 00:36:32 | 03:39 | 16,42 | ||||
5 | 67 | Karina Neipán ARG Esquel | 00:36:47 | 03:41 | 16,31 | ||||
6 | 62 | Roxana Preusler ARG MDP | 15:38 | 00:37:06 | 03:43 | 16,17 | |||
7 | 63 | Rosana Martinez ARG Bariloche | 15:58 | 00:37:44 | 03:46 | 15,90 | |||
8 | 66 | Laura Virgina Gonzalez ARG Avellaneda | 16:03 | 00:38:02 | 03:48 | 15,78 | |||
9 | 74 | Antonella Guerrero ARG Moron | 16:25 | 00:38:06 | 03:49 | 15,75 | |||
10 | 532 | Neftali Huenuhueque ARG Junin De Los Andes | 15:55 | 00:38:31 | 03:51 | 15,58 | |||
HISTORIAL CORRIDA INTERNACIONAL CIPOLLETTI 10K 2017 11/03 10K XXXII H | Daniel Chaves BRA 28:46 Miguel Amador COL 28:54 Gilmar Silvestre Lopes BRA 28:59 M | Rosa Godoy CBA Rio Cuarto 34:06 Sandra Rosas COL 34:17 Camila Aparecida BRA 35:32 2016 07/03 10K XXXI H | Daniel Chaves BRA 29:13 Matias Roth ARG CdPat 29:49 Jelsson Suarez COL 29:55 M | Florencia Borelli ARG MdP 33:33 María Ovejero ARG Tuc 34:06 Andrea Latapie ARG Lap 35:08 2015 05/03 10K XXX H | Javier Carriqueo NEU 29:27 John Tello COL 29:32 Santos Olivera BRA 29:50 M | Sandra Amarillo COM 34:19 Maria Ferraz BRA 34:28 Viviana Chavez SJ 34:46 2014 08/03 10K XXIX H | William Salgado BRA 30:03 Gerard Giraldo COL 30:10 Gustavo Comba ARG 30:16 M | Nadia Rodriguez ARG Lap 34:30 Florencia Borelli ARG MDP 35:32 3º Valeria Rodriguez ARG MDP 35:39 2013 02/03 10K XXVIII H | Gilmar Lopes BRA 29:09 Matias Roth ARG Viedma 29:22 Gilberto Lopes BRA 29:33 M | Nadia Rodriguez ARG Lap 34:16 Florencia Borelli ARG MDP 35:36 Jessica Soares Ladeira BRA 36:04 2012 03/03 10K XXVII H | Aguelmis Rojas de Armas CUB 29:36 Javier Carriqueo ARG SmA 29:37 Matías Roht ARG CdP 29:49 M | Andrea Latapie ARG Lap 35:25 Nancy Gallo ARG Conc 35:37 Carina Neipan ARG Esq 36:24 2011 26/02 10K XXVI H | Jorge Mérida ARG CRiv 30:12 Gustavo Comba ARG Banf 30:15 Daniel Castro ARG 25dM 30:19 M | Raquel Maraviglia ARG Jun 34:05 Roxana Preusler ARG 34:32 Nancy Gallo ARG Conc 34:57 2010 06/03 10K XXV H | Carlos Balcedo ARG Lap 29:21 Alexander De Los Santos URU 29:23 Santiago Figueroa ARG MdP 29:24 M | Raquel Maraviglia ARG Jun 34:18 Nancy Gallo ARG Conc 35:28 Elisa Cobanea ARG Tand 35:45 2009 07/03 12K XXIV H | Santiago Figueroa ARG MdP 35:48 Osvaldo Barreto ARG Lap 36:11 Wilson Videla MDZ SRaf 36:12 M | Valeria Rodríguez ARG MdP 41:01 Roxana Flores ARG Zapala 43:59 Estela Martínez ARG CRiv 44:04 2008 01/03 12K XXIII H | Gustavo Comba ARG Banf 35:48 William Gomez Salgado BRA 35:49 José Luis Luna ARG 35:54 M | Valeria Rodríguez ARG MdP 41:08 Elisa Cobanea ARG Tand 42:50 Estela Martínez ARG CRiv 43:31 2007 XXII H | William Gomez Salgado 2º Santiago Figueroa 3º Juan Suárez M | Roxana Preussler 2º Valeria Rodríguez 3º Vanesa Maraviglia 2006 XXI H | Alex Mendonça 2º William Gomez Salgado 3º Ulises Sanguinetti M | Estela Martínez 2º Raquel Maraviglia 3º Mónica Ayub 2005 XX H | Gustavo Comba ARG Banf 35:43 José Luis Luna ARG BBca 35:44 William Gomez Salgado BRA 35:45 M | Elisa Cobanea ARG Tand 41:34 Roxana Pruessler ARG MdP 42:37 Andrea Doblas ARG MdP 45:00 2004 06/03 12K XIX H | José Luis Luna ARG BBca 35:47 Gustavo Comba 3ºARG Banf 35:56 Daniel Castro ARG 25dM 35:58 M | Elisa Cobanea ARG Tand 40:37 Sandra Torres ARG 41:33 Estela Martínez 2003 09/03 12K XVIII H | Juan Suárez ARG Olav 36:10 Daniel Castro ARG 25dM 36:31 José Luis Luna ARG BBca 36:33 M | Elisa Cobanea ARG Tand 41:28 Claudia Camargo ARG 44:28 Andrea Doblas ARG MDP 2002 12K XVII H | Javier Carriqueo ARG NEU SmA 35:03 Paul Rotich KEN 35:05 Juan Suárez ARG BBca 35:06 M | Elisa Cobanea ARG Tan 39:40 Sandra Torres ARG 39:56 Andrea Doblas ARG MdP 42:21 2001 12K XVI H | Rómulo Da Siva BRA Néstor García URU Arturo Malaquia MEX M | Elisa Cobanea ARG Tand Sandra Torres ARG Claudia Camargo ARG 2000 12K XV H | Daniel Castro ARG 24dM 35:04 Juan Suárez ARG Olav 35:05 Otavio Dos Santos BRA 35:05 M | Elisa Cobanea ARG Tand 42:01 Claudia Camargo ARG 42:05 Sandra Torres ARG 43:02 1999 12K XIV H | Emerson Iser Bem BRA Daniel López Ferreyra 3º Hernán Cortínez BRA M | Elisa Cobanea ARG Tand Mónica Cervera ARG 1998 12K XIII H | Eder Moreno Fialho BRA Mauricio Díaz M | Elisa Cobanea ARG Tand Viviana Pailos 1997 12K XII H | Eder Moreno Fialho BRA Sidny Oliveira Rocha BRA Víctor de Souza BRA M | Elisa Cobanea ARG Tand Adriana Calvo ARG Mirta Febles ARG 1996 12K XI H | Eder Moreno Fialho BRA Eduardo Carrasco 3º Tranquilino Valenzuela ARG M | Elisa Cobanea ARG Tand María Rodríguez ARG Vilma Pailos ARG 1995 12K X H | Tranquilino Valenzuela 35:59 Oscar Amaya ARG Sergio Machado M | Elisa Cobanea ARG Tand Marlene Flores CHI 1994 12K IX H | Oscar Amaya ARG Antonio Ibañez ARG Leonardo Malgor ARG M | Mirta Febles ARG Susana Morales 3º María Berazategui 1993 12K VIII H | Oscar Amaya ARG 32:56 Antonio Ibañez ARGº Leonardo Malgor ARG M | Viviana Arriagada 2º María Ortíz ARG 1992 9,3K VII H | Leonardo Malgor ARG Tranquilino Valenzuela ARG Antonio Ibañez M | Viviana Arriagada 2º Lucía Benítez 1991 9,3K VI H | Oscar Raimo ARG Tranquilino Valenzuela ARG Aldo Pérez ARG M | Lucía Benítez 2º Nélida Peredes 1990 9,3K V H | Tranquilino Valanzuela ARG Toribio Gutiérrez ARG Aldo Pérez ARG M | Norma quinteros 2º Viviana Guerrero 3º Lucía Benítez 1989 9,3K IV H | José Calquin ARG Pablo Juárez ARG César Gómez ARG M | Marcela Araujo ARG Agueda Digregorio 3º Lucía Benítez 1988 9,3K III H | Aldo Pérez ARG José Calquin ARG Tranquilino Valenzuela ARG M | Clelia Cornejo 2º María León 1987 9,3K II H | Pedro Cáceres ARG Aldo Pérez ARG Tranquilino Valenzuela ARG 1986 9,3K I H | Julio César Gómez ARG Junin Tranquilino Valenzuela ARG Claudio Herrero por Hector Montañez/RUNNINGTEAM runningteam@gmail.com |
No comments:
Post a Comment